Titres liés à la consommation cyclique
| # | 7 Derniers Jours | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1692 | DAN Dana Incorporated Common Stock | 26.80 USD | -5.00% | -7.71% | -2.47% | +34.27% | 2.88 B USD | ||
| 1693 | PTRN Pattern Group Inc. - Series A Common Stock | 16.19 USD | -2.06% | -6.09% | -9.35% | -12.01% | 2.87 B USD | ||
| 1698 | KBH KB Home Common Stock | 47.05 USD | +1.88% | +8.16% | -1.49% | -25.22% | 2.86 B USD | ||
| 1708 | AAP Advance Auto Parts Inc. | 46.93 USD | +0.47% | +7.71% | +11.68% | -15.41% | 2.83 B USD | ||
| 1715 | CARG CarGurus, Inc. - Class A Common Stock | 31.52 USD | -3.70% | +4.16% | +1.58% | -14.74% | 2.81 B USD | ||
| 1719 | SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock | 65.15 USD | -3.95% | -7.19% | +13.32% | -29.98% | 2.79 B USD | ||
| 1720 | HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock | 35.87 USD | -3.29% | +1.82% | +1.53% | -21.54% | 2.79 B USD | ||
| 1722 | KSS Kohl's Corporation Common Stock | 24.58 USD | -0.77% | +12.19% | +40.14% | +47.89% | 2.79 B USD | ||
| 1726 | GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock | 64.38 USD | -0.91% | +4.36% | -5.62% | -6.08% | 2.77 B USD | ||
| 1735 | AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares | 4.55 USD | -3.81% | -2.15% | +4.84% | +20.05% | 2.72 B USD | ||
| 1759 | RH RH Common Stock | 137.42 USD | -2.02% | +21.43% | +12.80% | -25.53% | 2.60 B USD | ||
| 1760 | GPK Graphic Packaging Holding Company | 8.77 USD | -2.99% | +4.40% | -6.70% | -49.63% | 2.60 B USD | ||
| 1774 | CALY Callaway Golf Company Common Stock | 14.12 USD | -1.67% | +2.17% | -2.35% | -5.04% | 2.52 B USD | ||
| 1786 | QS QuantumScape Corporation - Common Stock | 4.03 USD | -2.89% | -1.71% | -19.24% | -76.15% | 2.50 B USD | ||
| 1804 | OSW OneSpaWorld Holdings Limited - Common Shares | 23.86 USD | -1.77% | -0.25% | +5.44% | +11.91% | 2.42 B USD | ||
| 1808 | BKE Buckle, Inc. Common Stock | 46.52 USD | -2.00% | +0.15% | +11.75% | -17.05% | 2.40 B USD | ||
| 1825 | PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock | 5.37 USD | -1.65% | +2.09% | +12.11% | -31.33% | 2.36 B USD | ||
| 1857 | LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock | 34.24 USD | -2.87% | -1.64% | +22.29% | +174.14% | 2.25 B USD | ||
| 1871 | PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock | 68.86 USD | -2.01% | +1.89% | +1.92% | -33.51% | 2.21 B USD | ||
| 1890 | BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock | 16.27 USD | -0.31% | +8.54% | +18.67% | -3.61% | 2.13 B USD |
Nouvelles Titres liés à la consommation cyclique
Tesla, SpaceX, Micron et plus encore : 5 actions dont les investisseurs n’ont pas cessé de parler cette semaine
Jennifer J. Kent, directrice juridique de Kohl’s, cède des actions pour 550.560$
Story3 Capital Partners acquiert pour 2,25 M$ d’actions Rent the Runway
Nexus Capital Management achète pour 2,25M$ d’actions de Rent the Runway
CHS US Investments acquiert 1,63M$ dans Rent the Runway (RENT)
La directrice des opérations de Winmark vend des actions pour 531.519$
La capacité cloud d’AWS d’Amazon est quasi épuisée jusqu’en 2027
Gainers Titres liés à la consommation cyclique
Losers Titres liés à la consommation cyclique
VFSWW VinFast Auto Ltd. - Warrant | 0.1800 | -33.23% |
CLIK Click Holdings Limited - Ordinary Share | 0.88 | -31.78% |
AIIOW Robo.ai Inc. - Warrant | 0.0117 | -24.52% |
LOTWW Lotus Technology Inc. - Warrants | 0.0335 | -23.86% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.81 | -23.63% |
LKQ LKQ Corporation - Common Stock | 17.42 | -22.47% |
SPHL Springview Holdings Ltd - Ordinary shares | 2.42 | -22.44% |
CDROW Codere Online Luxembourg, S.A. - Warrants | 0.1690 | -18.75% |