Acciones del sector sanitario
| # | Nombre | Precio | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Capitalización | Últimos 7 días | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7522 | JSPRW Jasper Therapeutics, Inc. - Warrant | 0.0102 USD | -21.54% | -3.77% | -32.89% | -88.67% | 14.84 M USD | ||
| 7523 | ICUCW SeaStar Medical Holding Corporation - Warrant | 0.0185 USD | +17.09% | 0.00% | -7.50% | -33.93% | 14.75 M USD | ||
| 7527 | BFRGW Bullfrog AI Holdings, Inc. - Warrants | 0.1623 USD | -26.23% | -20.83% | -22.75% | -60.41% | 13.16 M USD | ||
| 7529 | BFRIW Biofrontera Inc. - Warrants | 0.0264 USD | +19.46% | -13.16% | -9.28% | -71.30% | 11.52 M USD | ||
| 7531 | SBFMW Sunshine Biopharma Inc. - Warrant | 0.0750 USD | +7.14% | -42.26% | -0.13% | -68.75% | 11.61 M USD | ||
| 7532 | ERNAW Ernexa Therapeutics Inc. - Warrants | 0.1210 USD | -3.28% | +17.48% | +142.00% | +21.00% | 11.48 M USD | ||
| 7535 | BIVIW BioVie Inc. - Warrant | 0.3000 USD | -2.79% | 0.00% | 0.00% | -24.91% | 10.56 M USD | ||
| 7542 | ACONW Aclarion, Inc. - Warrant | 0.0292 USD | -1.02% | -6.71% | -4.58% | -21.08% | 8.30 M USD | ||
| 7544 | LIMNW Liminatus Pharma, Inc. - Warrants | 0.0967 USD | +7.33% | +20.87% | +60.90% | +25.10% | 8.08 M USD | ||
| 7545 | TNONW Tenon Medical, Inc. - Warrant | 0.0071 USD | 0.00% | 0.00% | -13.41% | -67.28% | 7.99 M USD | ||
| 7546 | BIAFW bioAffinity Technologies, Inc. - Warrant | 0.1900 USD | -5.00% | -5.05% | -31.26% | +86.27% | 7.85 M USD | ||
| 7549 | ASBPW Aspire Biopharma Holdings, Inc. - Warrant | 0.0142 USD | +1.43% | -6.58% | -14.97% | -74.18% | 7.59 M USD | ||
| 7554 | LUCYW Innovative Eyewear, Inc. - Warrants | 0.0396 USD | -24.14% | -14.10% | -3.18% | -66.67% | 6.47 M USD | ||
| 7555 | CDIOW Cardio Diagnostics Holdings Inc. - Warrant | 0.0131 USD | 0.00% | +12.93% | +3.97% | -17.61% | 6.30 M USD | ||
| 7557 | DRMAW Dermata Therapeutics, Inc. - Warrant | 0.0122 USD | -11.59% | -3.17% | +7.96% | -46.72% | 5.43 M USD | ||
| 7558 | XOMAO XOMA Royalty Corporation - Depositary Shares Rep Series B 8.375% Cumulative Preferred Stock | 25.35 USD | +0.04% | +0.24% | +0.76% | +0.16% | 5.23 M USD | ||
| 7559 | XOMAP XOMA Royalty Corporation - 8.625% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock | 25.36 USD | -0.35% | +0.08% | -0.20% | -2.50% | 5.23 M USD | ||
| 7565 | MLECW Moolec Science SA - Warrant | 0.0189 USD | -1.05% | -0.53% | -20.59% | +51.20% | 4.97 M USD | ||
| 7568 | CDTTW CDT Equity Inc. - Warrant | 0.0150 USD | -24.24% | +7.14% | +64.84% | +40.19% | 4.32 M USD | ||
| 7570 | REVBW Revelation Biosciences, Inc. - Warrant | 0.0127 USD | -2.31% | +41.11% | +51.19% | +22.12% | 4.22 M USD |
Noticias Acciones del sector sanitario
Wolfe Research inicia cobertura de Repligen con calificación de superar al mercado
Wolfe Research inicia cobertura de Waters con calificación de Mejor Rendimiento
Wolfe Research inicia cobertura de Stevanato con calificación de Mejor Rendimiento
Wolfe Research inicia cobertura de West Pharmaceutical con calificación de superar al mercado
Wolfe Research inicia cobertura de Thermo Fisher con calificación de Mejor Rendimiento
Wolfe Research inicia cobertura de Danaher con calificación Peerperform
Wolfe Research inicia cobertura de Mettler-Toledo con calificación Peerperform
Gainers Acciones del sector sanitario
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. - Common Stock | 40.26 | +11685.71% |
MBIO Mustang Bio, Inc. - Common Stock | 0.77 | +11392.54% |
PMI Picard Medical, Inc. Common Stock | 0.17 | +11233.33% |
HYPD Hyperion DeFi, Inc. - Common Stock | 3.86 | +10928.57% |
CLYM Climb Bio, Inc. - Common Stock | 11.80 | +10666.42% |
KPRX Kiora Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 2.87 | +10608.96% |
ADGM Adagio Medical Holdings, Inc - Common Stock | 0.77 | +10594.44% |
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 8.98 | +10527.22% |