Acciones del sector industrial
| # | Últimos 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 896 | DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | 89.28 USD | +0.06% | -1.84% | +2.22% | +26.98% | 10.35 B USD | ||
| 902 | R Ryder System, Inc. Common Stock | 265.35 USD | -1.30% | +1.15% | -5.49% | +51.99% | 10.27 B USD | ||
| 915 | GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock | 209.78 USD | -0.03% | +0.42% | +1.63% | +5.04% | 10.04 B USD | ||
| 927 | AYI Acuity Inc. Common Stock | 325.49 USD | -2.20% | -7.69% | +7.29% | +5.04% | 9.74 B USD | ||
| 935 | TKR Timken Company Common Stock | 138.32 USD | +0.78% | -3.46% | -2.30% | +76.07% | 9.61 B USD | ||
| 955 | PL Planet Labs PBC Class A Common Stock | 25.98 USD | -0.27% | -13.46% | -18.86% | +315.68% | 9.26 B USD | ||
| 961 | AAON AAON, Inc. - Common Stock | 112.19 USD | -1.73% | +5.79% | -16.01% | +48.97% | 9.19 B USD | ||
| 962 | SARO StandardAero, Inc. Common Stock | 27.55 USD | -1.36% | -10.00% | +0.95% | -11.16% | 9.16 B USD | ||
| 966 | OSK Oshkosh Corporation (Holding Company) | 145.72 USD | -0.44% | +1.06% | +6.28% | +3.94% | 9.09 B USD | ||
| 980 | TTC Toro Company Common Stock | 93.31 USD | 0.00% | -3.51% | +1.28% | +25.84% | 8.89 B USD | ||
| 982 | ACM AECOM Common Stock | 68.69 USD | +0.54% | -1.89% | -3.21% | -40.26% | 8.83 B USD | ||
| 985 | KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | 46.96 USD | -2.55% | -12.60% | -20.35% | -9.95% | 8.81 B USD | ||
| 991 | FLS Flowserve Corporation Common Stock | 68.38 USD | -2.98% | -7.58% | -15.06% | +28.27% | 8.74 B USD | ||
| 992 | CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock | 44.76 USD | -2.40% | -2.06% | -9.67% | -27.18% | 8.66 B USD | ||
| 1004 | AGX Argan, Inc. Common Stock | 600.05 USD | -4.83% | -14.51% | -9.77% | +170.56% | 8.41 B USD | ||
| 1013 | AGCO AGCO Corporation Common Stock | 114.04 USD | -0.18% | -3.18% | -1.57% | +5.33% | 8.26 B USD | ||
| 1017 | POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock | 225.66 USD | -2.81% | -4.97% | -26.80% | +5.94% | 8.22 B USD | ||
| 1023 | AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | 59.51 USD | -1.54% | -4.68% | -0.83% | -13.99% | 8.20 B USD | ||
| 1028 | TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | 31.17 USD | +0.58% | -0.38% | +9.18% | -16.25% | 8.09 B USD | ||
| 1030 | CAE CAE Inc. Ordinary Shares | 24.91 USD | -2.85% | -6.81% | -3.15% | -15.76% | 8.01 B USD |
Noticias Acciones del sector industrial
UBS reitera su recomendación de compra en Aerolíneas United Airlines y mantiene su objetivo de 153 dólares
UBS reitera su recomendación de compra en Boeing basándose en datos de producción del 787
UBS eleva el precio objetivo de Trex tras cambios en distribución
El líder de la IA en China, DeepSeek, planea salir a bolsa este año
Ministro alemán exige disciplina en proyecto satelital de 10.000 millones de euros
La acción de Northrop Grumman podría moverse un 4,8% tras resultados
DA Davidson reitera su recomendación de compra en Trex tras sólidos resultados del segundo trimestre
Gainers Acciones del sector industrial
RVSNW Rail Vision Ltd. - Warrant | 0.0200 | +25.00% |
LGPS LogProstyle Inc. Common Shares | 1.00 | +20.48% |
MOBBW Mobilicom Limited - Warrants | 2.2500 | +10.29% |
INTJ Intelligent Group Limited - Class A Ordinary Shares | 3.78 | +9.88% |
VRRM Verra Mobility Corporation - Class A Common Stock | 4.52 | +9.71% |
RHI Robert Half Inc. Common Stock | 35.57 | +9.68% |
CSTE Caesarstone Ltd. - Ordinary Shares | 2.55 | +7.59% |
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | 40.48 | +7.20% |
Losers Acciones del sector industrial
DFSCW DEFSEC Technologies Inc. - warrant | 0.0219 | -41.44% |
YSXT YSX Tech. Co., Ltd - Class A Ordinary Shares | 0.70 | -30.69% |
JLHL Julong Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 8.29 | -29.33% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. - Warrant | 2.0000 | -28.06% |
DFNS T3 Defense Inc. - Common Stock | 0.09 | -25.00% |
IVDAW Iveda Solutions, Inc. - Warrant | 0.0314 | -20.91% |
BURU Nuburu, Inc. Common Stock | 0.12 | -20.00% |
SBCWW SBC Medical Group Holdings Incorporated - Warrants | 0.2355 | -18.79% |