Marché des Actions US
| # | 7 Derniers Jours | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | ACTG Acacia Research Corporation - Common Stock | 4.60 USD | +1.32% | +4.78% | -2.95% | +23.32% | 444.31 M USD | ||
| 3002 | MATV Mativ Holdings, Inc. Common Stock | 8.06 USD | +1.26% | +3.33% | +2.03% | -30.76% | 444.25 M USD | ||
| 3003 | QUAD Quad Graphics, Inc Class A Common Stock | 8.61 USD | -0.12% | +3.11% | +11.53% | +52.66% | 443.93 M USD | ||
| 3004 | KBON Karbon Capital Partners Corp. - Class A Ordinary Shares | 10.07 USD | 0.00% | -0.40% | -0.10% | +0.30% | 443.23 M USD | ||
| 3005 | WRN Western Copper and Gold Corporation Common Stock | 2.19 USD | +1.39% | -0.90% | -1.79% | +67.18% | 443.12 M USD | ||
| 3006 | DCTH Delcath Systems, Inc. - Common Stock | 12.81 USD | +1.75% | -1.84% | +12.57% | +23.89% | 442.22 M USD | ||
| 3007 | GLAD Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund | 19.53 USD | -0.66% | -1.51% | +6.43% | -0.66% | 441.24 M USD | ||
| 3008 | CBAN Colony Bankcorp, Inc. Common Stock | 20.83 USD | -0.33% | +1.66% | +0.14% | +1.41% | 440.76 M USD | ||
| 3009 | OPAL OPAL Fuels Inc. - Class A Common Stock | 2.52 USD | -0.40% | +11.50% | +41.57% | +0.80% | 440.39 M USD | ||
| 3010 | OCGN Ocugen, Inc. - Common Stock | 1.30 USD | -2.26% | -10.96% | +1.56% | +23.81% | 440.08 M USD | ||
| 3011 | EVMN Evommune, Inc. Common Stock | 12.19 USD | +5.63% | +2.44% | -46.86% | -29.62% | 439.06 M USD | ||
| 3012 | MBVI M3-Brigade Acquisition VI Corp. - Class A Ordinary Shares | 10.17 USD | -0.20% | -0.10% | +0.30% | -0.78% | 438.58 M USD | ||
| 3013 | PBYI Puma Biotechnology Inc - Common Stock | 8.58 USD | +3.37% | +3.62% | +12.30% | +147.26% | 436.72 M USD | ||
| 3014 | SGMT Sagimet Biosciences Inc. - Series A Common Stock | 7.07 USD | -1.26% | -9.01% | +1.00% | -27.41% | 436.59 M USD | ||
| 3015 | NCEW New Century Logistics Limited - Ordinary Shares | 17.00 USD | 0.00% | -1.39% | -10.53% | +117.11% | 435.20 M USD | ||
| 3016 | CLFD Clearfield, Inc. - Common Stock | 32.02 USD | +6.20% | -3.96% | -16.83% | -12.27% | 435.13 M USD | ||
| 3017 | PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock | 1.40 USD | +2.94% | -7.28% | +7.69% | -15.15% | 434.84 M USD | ||
| 3018 | IACO Idea Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | 9.91 USD | -0.30% | -0.30% | -0.10% | +0.81% | 433.56 M USD | ||
| 3019 | GRVY GRAVITY Co Ltd - American depositary shares, each representing | 62.22 USD | +0.47% | -1.24% | -6.53% | +3.70% | 432.36 M USD | ||
| 3020 | DBCA D. Boral Acquisition I Corp. - Class A Ordinary Shares | 9.99 USD | +0.20% | 0.00% | +0.30% | +0.60% | 432.28 M USD |
Nouvelles Marché des Actions US
Nike met fin à sa distribution en ligne avec Topsports, une opportunité pour Adidas et Puma
Naturgy progresse après avoir relevé ses prévisions 2026 grâce à de solides résultats semestriels
Henry Boot chute après un avertissement sur les ventes de terrains
Nebius s’envole de +19% grâce à Nvidia : jusqu’où ira le titre IA ?
Pourquoi l’action Pegasystems chute-t-elle aujourd’hui ?
Pourquoi l’action MBB Industries s’envole-t-elle aujourd’hui ?
Pourquoi l’action Super Micro Computer s’envole-t-elle aujourd’hui ?
Gainers Marché des Actions US
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers Marché des Actions US
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |