Actions des Marchés US
| # | Nom | Prix | 24h % | 7 jours % | 1M % | 1 an % | Cap Boursière | 7 Derniers Jours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6341 | MGMT BALLAST SMALL/MID CAP ETF | 48.18 USD | -1.49% | -0.33% | +0.88% | +18.99% | 0 USD | ||
| 6342 | UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July | 39.09 USD | +0.03% | 0.00% | -0.15% | +12.62% | 0 USD | ||
| 6343 | PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 47.28 USD | +0.08% | +0.06% | -0.55% | +11.77% | 0 USD | ||
| 6344 | VCLT ETF Shares | 77.27 USD | +0.18% | -0.10% | +1.01% | +0.21% | 0 USD | ||
| 6345 | DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | 42.05 USD | +0.45% | -0.12% | +5.65% | +5.49% | 0 USD | ||
| 6346 | DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 40.31 USD | -0.17% | -0.25% | -1.25% | +8.80% | 0 USD | ||
| 6347 | KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 29.31 USD | -1.41% | -2.85% | -16.26% | +4.79% | 0 USD | ||
| 6348 | FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | 27.16 USD | +0.04% | +0.52% | +1.38% | +0.82% | 0 USD | ||
| 6349 | DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 39.63 USD | -0.10% | +0.10% | +0.33% | +5.37% | 0 USD | ||
| 6350 | DBE Invesco DB Energy Fund | 20.50 USD | +2.30% | +0.59% | +5.67% | +7.84% | 0 USD | ||
| 6351 | PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 12.67 USD | -3.28% | +2.51% | +2.51% | +72.15% | 0 USD | ||
| 6352 | PRQR ProQR Therapeutics N.V. Ordinary Shares | 1.59 USD | +3.25% | +10.42% | -4.79% | -32.91% | 0 USD | ||
| 6353 | SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | 13.91 USD | +4.12% | +16.50% | +7.50% | +303.19% | 0 USD | ||
| 6354 | PAA Plains All American Pipeline, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests | 20.91 USD | +1.50% | +0.10% | +7.51% | +5.39% | 0 USD | ||
| 6355 | FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | 45.94 USD | +0.07% | +0.55% | -6.26% | +18.98% | 0 USD | ||
| 6356 | QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 250.06 USD | +0.21% | +0.12% | -4.42% | +21.44% | 0 USD | ||
| 6357 | PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 22.44 USD | -0.36% | -0.84% | -0.84% | -6.73% | 0 USD | ||
| 6358 | PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 32.54 USD | -0.49% | +0.22% | -0.18% | +12.95% | 0 USD | ||
| 6359 | NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 67.25 USD | +0.76% | +1.40% | +9.05% | +19.24% | 0 USD | ||
| 6360 | RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF | 74.97 USD | -1.00% | -0.83% | -3.14% | +0.09% | 0 USD |
Nouvelles Actions des Marchés US
Le lithium a touché le fond : la demande mondiale devrait bondir de 25% avec la reprise du marché des VE
Japan Rises, Again
Banks Meeting Data Center Demand With Billions In Credit Facilities, Bonds
Papa John's Is Losing Domestic Market Share (Rating Downgrade) (NASDAQ:PZZA)
Services PPI Inflation Explodes. Goods PPI Jumps, Food And Energy Plunge
Clearwater: How Its Agentic AI Could Be The Future Nervous System Of $10 Trillion Assets
Chicago PMI Climbs To Highest Level In Nearly 4 Years
Gainers Actions des Marchés US
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers Actions des Marchés US
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |