Titres liés à la consommation cyclique
| # | 7 Derniers Jours | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1336 | PTRN Pattern Group Inc. - Series A Common Stock | 28.44 USD | -1.76% | -0.32% | +52.09% | +110.98% | 5.03 B USD | ||
| 1339 | BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock | 164.73 USD | +2.08% | +3.34% | -3.82% | -3.17% | 5.00 B USD | ||
| 1340 | BC Brunswick Corporation Common Stock | 76.94 USD | -1.23% | -3.17% | -9.44% | +28.90% | 5.00 B USD | ||
| 1352 | CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock | 108.60 USD | -1.07% | -0.68% | -1.30% | +10.87% | 4.94 B USD | ||
| 1355 | MTH Meritage Homes Corporation Common Stock | 73.86 USD | -2.15% | -7.73% | -2.16% | +1.57% | 4.93 B USD | ||
| 1375 | SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock | 44.99 USD | -0.04% | -3.35% | +7.94% | -18.64% | 4.75 B USD | ||
| 1382 | KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock | 84.83 USD | -0.98% | -3.16% | +7.58% | +26.50% | 4.69 B USD | ||
| 1402 | TNL Travel Leisure Co Common Stock | 73.01 USD | -1.60% | -3.32% | -2.81% | +11.67% | 4.56 B USD | ||
| 1403 | BH-A Biglari Holdings Inc. Class A Common Stock | 1985.90 USD | +5.52% | -7.63% | +9.90% | +39.65% | 4.56 B USD | ||
| 1434 | SKY Champion Homes, Inc. Common Stock | 80.14 USD | -1.40% | -5.10% | -0.89% | +20.06% | 4.40 B USD | ||
| 1441 | ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares | 31.41 USD | -2.48% | -3.35% | -6.80% | -11.52% | 4.32 B USD | ||
| 1449 | CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock | 555.08 USD | -2.15% | -5.94% | -7.89% | -6.15% | 4.27 B USD | ||
| 1465 | WING Wingstop Inc. - Common Stock | 154.06 USD | +0.50% | -10.64% | -8.18% | -51.48% | 4.20 B USD | ||
| 1466 | OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock | 39.55 USD | -0.73% | -3.49% | +3.70% | +29.59% | 4.19 B USD | ||
| 1468 | DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock | 138.91 USD | +0.30% | -0.75% | +7.75% | +12.93% | 4.15 B USD | ||
| 1477 | BBWI Bath & Body Works, Inc. | 20.41 USD | +0.34% | -7.69% | +3.66% | -36.58% | 4.11 B USD | ||
| 1485 | CAKE The Cheesecake Factory Incorporated - Common Stock | 81.95 USD | -0.98% | +7.05% | +11.77% | +27.83% | 4.07 B USD | ||
| 1487 | ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock | 91.62 USD | -1.54% | +2.05% | -0.40% | +28.70% | 4.07 B USD | ||
| 1498 | MAT Mattel, Inc. - Common Stock | 13.84 USD | +3.83% | +4.77% | -5.79% | -25.99% | 4.02 B USD | ||
| 1501 | PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock | 50.50 USD | -1.62% | -4.77% | -0.57% | -54.79% | 4.01 B USD |
Nouvelles Titres liés à la consommation cyclique
Un administrateur de RH cède des actions pour 411.826$
Goldman Sachs maintient sa note sur O’Reilly après analyse d’acquisition
Modine nomme Michael Mahan président du segment HVAC commercial
Lulu’s Fashion Lounge crée un comité pour examiner ses options stratégiques
L’action Lulu’s Fashion Lounge bondit après l’annonce d’une revue stratégique
Pourquoi l’action Chipotle Mexican Grill s’envole-t-elle aujourd’hui ?
Pourquoi l’action Deckers Outdoor progresse-t-elle aujourd’hui ?
Gainers Titres liés à la consommation cyclique
VEEE Twin Vee PowerCats Co. - Common Stock | 24.86 | +415.77% |
AIIO Robo.ai Inc. - Class B Ordinary Shares | 4.00 | +19.76% |
TRNR Interactive Strength Inc. - Common Stock | 3.01 | +16.67% |
NVVE Nuvve Holding Corp. - Common Stock | 15.66 | +14.56% |
VMAR Vision Marine Technologies Inc. - Common Shares | 1.41 | +11.02% |
UCAR U Power Limited - Class A Ordinary Shares | 1.33 | +9.92% |
PSNYW Polestar Automotive Holding UK Limited - Class C-1 ADS (ADW) | 2.4600 | +8.85% |
BQ Boqii Holding Limited Class A Ordinary Shares | 0.86 | +7.50% |
Losers Titres liés à la consommation cyclique
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0020 | -54.55% |
GGROW Gogoro Inc. - Warrant | 0.0043 | -50.57% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0381 | -37.54% |
JZXN Jiuzi Holdings, Inc. - Ordinary Shares | 1.51 | -30.41% |
IPW iPower Inc. - Common Stock | 1.21 | -20.92% |
YYGH YY Group Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 1.18 | -17.48% |
SLDPW Solid Power, Inc. - Warrant | 0.0810 | -14.65% |
VIVO VivoPower PLC - Ordinary Shares | 4.55 | -13.00% |