Titres financiers
| # | 7 Derniers Jours | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6996 | EVOXU Evolution Global Acquisition Corp - Units | 10.26 USD | 0.00% | 0.00% | +0.59% | +1.18% | 323.20 M USD | ||
| 6997 | EVOXW Evolution Global Acquisition Corp - Warrants | 0.3798 USD | 0.00% | 0.00% | +2.65% | +8.51% | 323.20 M USD | ||
| 6998 | KOYNU CSLM Digital Asset Acquisition Corp III - Units | 10.29 USD | 0.00% | 0.00% | +0.10% | +2.39% | 323.15 M USD | ||
| 6999 | KOYNW CSLM Digital Asset Acquisition Corp III - Warrants | 0.1602 USD | 0.00% | +0.06% | -23.71% | -46.60% | 323.15 M USD | ||
| 7001 | ALDFU Aldel Financial II Inc. - Units | 10.9000 USD | 0.00% | 0.00% | +0.74% | +2.64% | 322.28 M USD | ||
| 7002 | ALDFW Aldel Financial II Inc. - Warrants | 0.2611 USD | 0.00% | 0.00% | -20.90% | -49.82% | 322.28 M USD | ||
| 7003 | PMTRW Perimeter Acquisition Corp. I - Warrant | 0.6400 USD | -20.00% | -13.51% | -28.55% | -1.54% | 320.89 M USD | ||
| 7004 | PMTRU Perimeter Acquisition Corp. I - Unit | 10.9300 USD | +2.15% | +0.78% | +1.11% | +2.15% | 320.89 M USD | ||
| 7005 | RNGTW Range Capital Acquisition Corp II - Warrants | 0.3201 USD | 0.00% | +0.03% | -4.48% | -19.98% | 317.65 M USD | ||
| 7006 | RNGTU Range Capital Acquisition Corp II - Units | 10.30 USD | 0.00% | -0.19% | +0.19% | +2.79% | 317.65 M USD | ||
| 7007 | SAAQU Space Asset Acquisition Corp. - Units | 10.41 USD | 0.00% | +0.29% | -0.38% | +3.07% | 316.56 M USD | ||
| 7008 | TVACU Texas Ventures Acquisition III Corp - Unit | 10.7500 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.27% | 316.50 M USD | ||
| 7009 | TVACW Texas Ventures Acquisition III Corp - Warrants | 0.3301 USD | 0.00% | -7.38% | -38.87% | +48.49% | 316.50 M USD | ||
| 7010 | AEAQU Activate Energy Acquisition Corp. - Unit | 10.1800 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1.70% | 316.25 M USD | ||
| 7011 | AEAQW Activate Energy Acquisition Corp. - Warrant | 0.3354 USD | 0.00% | +6.44% | +6.44% | +76.53% | 316.25 M USD | ||
| 7012 | POLEU Andretti Acquisition Corp. II - Unit | 11.2000 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +6.77% | 316.05 M USD | ||
| 7013 | POLEW Andretti Acquisition Corp. II - Warrant | 0.1101 USD | -15.24% | -8.25% | -47.57% | -44.31% | 316.05 M USD | ||
| 7014 | ATIIU Archimedes Tech SPAC Partners II Co. - Unit | 11.3000 USD | -0.79% | -0.79% | -2.59% | -10.10% | 315.73 M USD | ||
| 7015 | ATIIW Archimedes Tech SPAC Partners II Co. - Warrant | 1.4500 USD | -2.36% | -3.33% | -8.81% | +302.78% | 315.73 M USD | ||
| 7016 | HTFC Horizon Technology Finance Corporation 6.25% Notes due 2027 | 24.9901 USD | +0.11% | +0.10% | +1.09% | +0.50% | 315.06 M USD |
Nouvelles Titres financiers
La Turquie renforce les règles encadrant les hedge funds
Les banques régionales allemandes sous pression face aux déboires de Volksbank Brawo
Les actions bancaires indiennes affichent leur plus grand écart de prix en décennies
Le PDG de TeraWulf, Paul Prager, cède 2,3 M$ d’actions WULF
Truist et Fifth Third suspendent des produits liés à Mark Walter sous enquête
Le PDG de Consumer Portfolio Services vend des actions pour 1,18 M$
Noah Holdings nomme un nouveau directeur indépendant à son conseil
Gainers Titres financiers
Losers Titres financiers
FSHPR Flag Ship Acquisition Corp. - Right | 0.0501 | -24.77% |
PMTRW Perimeter Acquisition Corp. I - Warrant | 0.6400 | -20.00% |
BCAR D. Boral ARC Acquisition I Corp. - Class A Ordinary Shares | 4.72 | -17.77% |
AFJKR Aimei Health Technology Co., Ltd - Right | 0.1001 | -16.58% |
FINV FinVolution Group American Depositary Shares | 3.40 | -15.42% |
POLEW Andretti Acquisition Corp. II - Warrant | 0.1101 | -15.24% |
CRCA ProShares Ultra CRCL | 21.67 | -15.22% |
BTCS BTCS Inc. - Common Stock | 1.35 | -15.09% |