Titoli Industriali
| # | Ultimi 7 Giorni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2413 | DLX Deluxe Corporation Common Stock | 23.65 USD | +0.30% | -0.42% | -12.83% | -13.24% | 1.08 B USD | ||
| 2415 | BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock | 7.30 USD | -4.95% | -10.87% | -18.25% | +244.34% | 1.09 B USD | ||
| 2416 | CRAI CRA International,Inc. - Common Stock | 172.50 USD | +1.06% | -1.04% | -4.13% | -12.37% | 1.08 B USD | ||
| 2427 | LZ LegalZoom.com, Inc. - Common Stock | 6.17 USD | +1.98% | +6.20% | -24.11% | -41.01% | 1.06 B USD | ||
| 2433 | KFRC Kforce, Inc. Common Stock | 58.60 USD | +1.24% | -0.24% | -2.35% | +106.63% | 1.05 B USD | ||
| 2438 | BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock | 11.10 USD | +0.73% | -1.77% | -18.74% | -23.87% | 1.03 B USD | ||
| 2456 | NNE Nano Nuclear Energy Inc. - common stock | 18.15 USD | -5.67% | -5.37% | +14.73% | -46.62% | 974.62 M USD | ||
| 2465 | ASTE Astec Industries, Inc. - Common Stock | 42.79 USD | -3.08% | +0.09% | -22.19% | -8.43% | 985.26 M USD | ||
| 2472 | AEBI Aebi Schmidt Holding AG - Common Stock | 12.29 USD | -0.49% | +0.74% | -9.70% | +1.40% | 953.74 M USD | ||
| 2480 | EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 5.21 USD | -2.07% | -2.80% | -5.96% | -37.90% | 943.67 M USD | ||
| 2484 | HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock | 12.22 USD | -1.13% | -2.55% | -8.60% | +51.61% | 945.00 M USD | ||
| 2512 | KODK Eastman Kodak Company Common New | 9.25 USD | -2.12% | -3.85% | +11.71% | +59.76% | 905.58 M USD | ||
| 2516 | NX Quanex Building Products Corporation Common Stock | 19.69 USD | -0.61% | -3.24% | +3.25% | +26.30% | 904.32 M USD | ||
| 2519 | CVLG Covenant Logistics Group, Inc. Class A Common Stock | 34.96 USD | -1.66% | +1.33% | -20.40% | +17.51% | 887.21 M USD | ||
| 2553 | SB Safe Bulkers Inc ($0.001 par value) | 8.51 USD | +0.95% | -0.93% | +8.55% | +99.30% | 870.23 M USD | ||
| 2560 | CODI D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest | 11.44 USD | +1.60% | -2.97% | +12.27% | +44.99% | 860.70 M USD | ||
| 2564 | RJET Republic Airways Holdings Inc. - Common Stock | 18.59 USD | +1.14% | -1.80% | +3.62% | -11.69% | 870.37 M USD | ||
| 2584 | APOG Apogee Enterprises, Inc. - Common Stock | 40.38 USD | -0.59% | -2.27% | -3.19% | +2.77% | 842.66 M USD | ||
| 2590 | TRNS Transcat, Inc. - Common Stock | 89.87 USD | +0.23% | -1.50% | +5.01% | +5.85% | 841.17 M USD | ||
| 2598 | SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock | 6.98 USD | 0.00% | -0.85% | +22.67% | -13.51% | 821.17 M USD |
Notizie Titoli Industriali
Boeing riprenderà i negoziati contrattuali con il sindacato degli ingegneri lunedì
EHang completa il primo volo pubblico di un eVTOL a Hong Kong
Baird conferma rating Neutral su Aecom con target a $65
Perché il titolo Aecom Technology è in rialzo oggi?
Il titolo azionario di Esab tocca il minimo a 52 settimane a $77,28
Richard Soloway, presidente esecutivo di NAPCO, vende azioni per $16,5 mln
GreenPower avvia il secondo anno del progetto pilota di scuolabus nel Nuovo Messico
Gainers Titoli Industriali
NCT Intercont Limited - Class A Ordinary shares | 4.67 | +9.88% |
ETS Elite Express Holding Inc. - Class A Common Stock | 0.92 | +8.24% |
JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock | 2.35 | +7.80% |
PRZO ParaZero Technologies Ltd. - Ordinary Shares | 0.84 | +7.69% |
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 8.56 | +7.40% |
IVDA Iveda Solutions, Inc. - Common Stock | 0.30 | +7.14% |
SHIM Shimmick Corporation - Common Stock | 4.27 | +7.02% |
EAF GrafTech International Ltd. Common Stock | 7.40 | +6.02% |
Losers Titoli Industriali
AEHL Antelope Enterprise Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | 3.81 | -25.15% |
LGPS LogProstyle Inc. Common Shares | 1.15 | -24.34% |
CISS C3is Inc. - Common Stock | 1.75 | -17.84% |
CRE Cre8 Enterprise Limited - Class A Ordinary Shares | 5.17 | -12.37% |
LPBBW Launch Two Acquisition Corp. - Warrant | 0.2601 | -12.04% |
VCIG VCI Global Limited - Ordinary Share | 2.36 | -11.28% |
SUGP SU Group Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | 0.89 | -11.00% |
OLOX Olenox Industries Inc. - Common Stock | 1.20 | -10.45% |