Titoli Industriali
| # | Ultimi 7 Giorni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4560 | ACCL Acco Group Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | 1.90 USD | +5.56% | +6.74% | +14.46% | -53.09% | 23.75 M USD | ||
| 4563 | LGPS LogProstyle Inc. Common Shares | 1.00 USD | +20.48% | +25.00% | +56.25% | +23.46% | 23.65 M USD | ||
| 4564 | SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.55 USD | -12.70% | -9.84% | -31.25% | -89.81% | 23.65 M USD | ||
| 4571 | JOB GEE Group Inc. Common Stock | 0.21 USD | 0.00% | -4.55% | -8.70% | -16.00% | 23.07 M USD | ||
| 4594 | MTEN Mingteng International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 1.08 USD | -7.69% | -19.40% | -60.29% | -94.00% | 21.88 M USD | ||
| 4595 | DFLI Dragonfly Energy Holdings Corp - Common Stock | 1.69 USD | -2.87% | -5.59% | -2.87% | -31.02% | 21.66 M USD | ||
| 4596 | SGRP SPAR Group, Inc. - Common Stock | 0.86 USD | -1.15% | 0.00% | +1.18% | -8.51% | 21.61 M USD | ||
| 4600 | BURU Nuburu, Inc. Common Stock | 0.12 USD | -20.00% | -14.29% | -20.00% | -61.29% | 21.48 M USD | ||
| 4613 | PSHG Performance Shipping Inc. - Common Shares | 1.66 USD | -0.60% | -3.49% | -7.26% | -10.75% | 20.64 M USD | ||
| 4615 | EPOW E-Power Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.53 USD | -7.02% | -14.52% | -8.62% | -44.79% | 20.53 M USD | ||
| 4616 | HTCO High-Trend International Group - Class A Ordinary Shares | 3.09 USD | -2.83% | -19.11% | -24.63% | -69.16% | 20.49 M USD | ||
| 4627 | CTRM Castor Maritime Inc. - Common Shares | 2.05 USD | -4.65% | -14.58% | -10.48% | -15.29% | 19.81 M USD | ||
| 4630 | CLIR ClearSign Technologies Corporation - Common Stock | 3.62 USD | -2.43% | -11.27% | -15.42% | +583.02% | 19.59 M USD | ||
| 4631 | YSXT YSX Tech. Co., Ltd - Class A Ordinary Shares | 0.70 USD | -30.69% | -46.15% | -44.00% | -38.60% | 19.52 M USD | ||
| 4635 | VNTG Vantage Corp Class A Ordinary Shares | 0.69 USD | 0.00% | +2.99% | -10.39% | -85.00% | 19.32 M USD | ||
| 4636 | AIHS Senmiao Technology Limited - Common Stock | 1.32 USD | -12.00% | -1.49% | -5.71% | +0.76% | 19.22 M USD | ||
| 4653 | DUKR DUKE Robotics Corp. | 5.43 USD | -2.86% | -1.63% | -9.50% | -27.60% | 18.51 M USD | ||
| 4658 | HHS Harte Hanks, Inc. - Common Stock | 2.42 USD | -2.81% | +4.76% | -1.63% | -32.96% | 17.96 M USD | ||
| 4661 | SDST Stardust Power Inc. - Common Stock | 1.68 USD | -2.33% | +5.00% | -11.11% | -53.33% | 17.77 M USD | ||
| 4681 | TOMZ TOMI Environmental Solutions, Inc. - Common Stock | 0.77 USD | -4.94% | -11.49% | +8.45% | -23.00% | 16.71 M USD |
Notizie Titoli Industriali
Stifel conferma Buy su SpaceX con target a $190 prima del lancio
L3Harris ottiene una modifica contrattuale dalla Marina da 70,8 milioni di dollari
Honeywell Aerospace lancia un’offerta di scambio per note da $16 miliardi
A. O. Smith dichiara un dividendo trimestrale di $0,36
BMO avvia copertura di RXO con rating Outperform sulla tensione del mercato
BMO Capital alza il target su C.H. Robinson grazie al ciclo dei carichi
Riyadh Air in trattativa con Airbus e Boeing per aerei widebody
Gainers Titoli Industriali
RVSNW Rail Vision Ltd. - Warrant | 0.0200 | +25.00% |
LGPS LogProstyle Inc. Common Shares | 1.00 | +20.48% |
MOBBW Mobilicom Limited - Warrants | 2.2500 | +10.29% |
INTJ Intelligent Group Limited - Class A Ordinary Shares | 3.78 | +9.88% |
VRRM Verra Mobility Corporation - Class A Common Stock | 4.52 | +9.71% |
RHI Robert Half Inc. Common Stock | 35.57 | +9.68% |
CSTE Caesarstone Ltd. - Ordinary Shares | 2.55 | +7.59% |
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | 40.48 | +7.20% |
Losers Titoli Industriali
DFSCW DEFSEC Technologies Inc. - warrant | 0.0219 | -41.44% |
YSXT YSX Tech. Co., Ltd - Class A Ordinary Shares | 0.70 | -30.69% |
JLHL Julong Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 8.29 | -29.33% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. - Warrant | 2.0000 | -28.06% |
DFNS T3 Defense Inc. - Common Stock | 0.09 | -25.00% |
IVDAW Iveda Solutions, Inc. - Warrant | 0.0314 | -20.91% |
BURU Nuburu, Inc. Common Stock | 0.12 | -20.00% |
SBCWW SBC Medical Group Holdings Incorporated - Warrants | 0.2355 | -18.79% |