Titoli Industriali
| # | Ultimi 7 Giorni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3350 | OFLX Omega Flex, Inc. - Common Stock | 26.16 USD | -0.61% | +1.32% | +2.91% | -10.44% | 264.07 M USD | ||
| 3358 | POWW Outdoor Holding Company - Common Stock | 2.24 USD | +0.45% | 0.00% | +5.16% | +11.44% | 259.87 M USD | ||
| 3367 | VELO Velo3D, Inc. - Common stock | 7.99 USD | -7.84% | -16.51% | -20.26% | +76.38% | 256.87 M USD | ||
| 3369 | PAMT PAMT CORP - Common Stock | 12.35 USD | -3.36% | +2.83% | -8.59% | -7.42% | 258.64 M USD | ||
| 3375 | PPIH Perma-Pipe International Holdings, Inc. - Common Stock | 31.13 USD | -0.61% | -2.78% | +2.64% | +4.18% | 255.12 M USD | ||
| 3381 | TG Tredegar Corporation Common Stock | 7.32 USD | +4.27% | +3.98% | +3.68% | -5.43% | 255.79 M USD | ||
| 3397 | AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares | 5.73 USD | -0.69% | -8.03% | +0.53% | -17.91% | 251.48 M USD | ||
| 3399 | HQI HireQuest, Inc. - Common Stock | 17.53 USD | +1.92% | -8.08% | +9.09% | +109.44% | 243.67 M USD | ||
| 3411 | EVI EVI Industries, Inc. Common Stock | 18.76 USD | -0.90% | -1.63% | +14.88% | -8.84% | 241.60 M USD | ||
| 3429 | ASLE AerSale Corporation - Common Stock | 4.96 USD | -2.36% | +0.20% | -8.32% | -33.60% | 236.72 M USD | ||
| 3433 | SMHI SEACOR Marine Holdings Inc. Common Stock | 8.70 USD | +1.16% | +1.16% | -9.00% | +51.83% | 236.06 M USD | ||
| 3463 | ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares | 5.36 USD | -6.78% | -15.72% | -13.13% | -20.24% | 225.70 M USD | ||
| 3468 | EAF GrafTech International Ltd. Common Stock | 8.31 USD | -8.48% | -7.56% | +30.46% | +37.36% | 216.83 M USD | ||
| 3482 | MVST Microvast Holdings, Inc. - Common Stock | 0.55 USD | -5.17% | -11.29% | -6.78% | -87.86% | 211.49 M USD | ||
| 3484 | FORR Forrester Research, Inc. - Common Stock | 11.52 USD | +1.14% | +2.58% | -2.46% | +23.74% | 219.33 M USD | ||
| 3489 | LTBR Lightbridge Corporation - Common Stock | 5.72 USD | -5.77% | -10.06% | -17.10% | -74.90% | 214.26 M USD | ||
| 3499 | BNC CEA Industries Inc. - Common Stock | 5.21 USD | -0.95% | -14.17% | +5.04% | -48.31% | 214.52 M USD | ||
| 3520 | RAIL Freightcar America, Inc. - Common Stock | 6.27 USD | +0.32% | -7.25% | -5.86% | -33.30% | 205.60 M USD | ||
| 3523 | ALTG Alta Equipment Group Inc. Class A Common Stock | 6.28 USD | -0.95% | -3.98% | +10.95% | -0.95% | 205.15 M USD | ||
| 3525 | FC Franklin Covey Company Common Stock | 18.67 USD | +2.47% | +5.90% | +5.48% | +5.48% | 210.86 M USD |
Notizie Titoli Industriali
Mueller Water Products nomina Michael Morgan come nuovo CFO
Global Ship Lease ottiene un prestito sindacato da 1 miliardo di dollari
BBH Capital Partners esce da Granite Group con l’acquisizione da parte di Watsco
Il titolo azionario ZIM raggiunge il massimo a 52 settimane a 30,96 USD
Morgan Stanley mantiene il rating Equal-Weight su Watsco, abbassa il target price a $330
Il titolo azionario di Figs raggiunge il massimo a 52 settimane a $17,48
"Black Box in trattative preliminari per acquisire Aeries Technology, quotata al Nasdaq; un accordo potrebbe valutare Aeries tra 70 e 90 milioni di dollari" - CNBC TV18
Gainers Titoli Industriali
DFLI Dragonfly Energy Holdings Corp - Common Stock | 3.52 | +648.94% |
LNKS Linkers Industries Limited - Class A Ordinary Shares | 2.25 | +136.84% |
DFLIW Dragonfly Energy Holdings Corp - Warrant | 0.0198 | +98.00% |
BAERW Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. - Warrant | 0.0796 | +64.46% |
CLWT Euro Tech Holdings Company Limited - Ordinary Shares | 2.15 | +58.09% |
SLND Southland Holdings, Inc. Common Stock | 0.97 | +21.25% |
MOBBW Mobilicom Limited - Warrants | 0.9900 | +12.50% |
SKK SKK Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | 6.08 | +11.76% |