US Stock Market
| # | Name | Price | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Market Cap | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 100.90 USD | -3.24% | +1.49% | +8.11% | +69.84% | 0 USD | ||
| 6002 | VIOG ETF Shares | 130.69 USD | -0.37% | -0.18% | +1.12% | +16.24% | 0 USD | ||
| 6003 | BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 16.72 USD | +0.48% | +0.78% | +2.96% | -1.24% | 0 USD | ||
| 6004 | PSI ATLAS CONSOLIDATED MINING & DEVELOPMENT CORP | 98.93 USD | -0.89% | -1.80% | +2.55% | +86.77% | 0 USD | ||
| 6005 | LANV-WT Lanvin Group Holdings Limited | 0.0138 USD | -9.21% | -15.34% | +13.11% | -51.58% | 0 USD | ||
| 6006 | TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 98.80 USD | +0.48% | +0.47% | -1.19% | +26.00% | 0 USD | ||
| 6007 | AG FIRST MAJESTIC SILVER CORP | 31.98 USD | +4.10% | +14.83% | +22.81% | +505.68% | 0 USD | ||
| 6008 | VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 46.53 USD | +1.33% | -0.89% | +9.28% | +25.35% | 0 USD | ||
| 6009 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 64.65 USD | -0.61% | +2.59% | +3.62% | +44.31% | 0 USD | ||
| 6010 | FCO abrdn Global Income Fund, Inc. | 3.25 USD | +0.31% | -1.52% | +3.83% | -46.10% | 0 USD | ||
| 6011 | SHLD Global X Defense Tech ETF | 74.86 USD | +1.44% | +0.34% | -3.27% | +79.95% | 0 USD | ||
| 6012 | IDX VanEck Indonesia Index ETF | 15.86 USD | -0.25% | -2.52% | -0.88% | +26.78% | 0 USD | ||
| 6013 | IYE iShares U.S. Energy ETF | 59.02 USD | +1.25% | +1.36% | +11.76% | +26.14% | 0 USD | ||
| 6014 | ICVT iShares Convertible Bond ETF | 104.59 USD | -0.73% | -0.19% | -1.25% | +22.24% | 0 USD | ||
| 6015 | NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 148.09 USD | -0.53% | +0.82% | -6.41% | +88.94% | 0 USD | ||
| 6016 | CEV Eaton Vance California Municipal Income Trust | 10.62 USD | +0.19% | -0.56% | +4.73% | +2.71% | 0 USD | ||
| 6017 | SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 45.90 USD | +1.19% | -0.26% | +2.52% | +14.46% | 0 USD | ||
| 6018 | TEI Templeton Emerging Markets Income Fund | 6.89 USD | +0.58% | +0.44% | +3.77% | +28.31% | 0 USD | ||
| 6019 | COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 23.56 USD | +1.33% | +1.20% | -0.67% | +12.08% | 0 USD | ||
| 6020 | DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 35.47 USD | -0.59% | +0.77% | +6.26% | +24.33% | 0 USD |
News US Stock Market
Oil and gas majors and traders suspend shipments via Hormuz as US attacks Iran, sources say
Investing In Brazil Through A Local Lens: Beyond The Bull Narrative (NYSEARCA:EWZ)
Alibaba Earnings, Jobs Data
NFTY: Comparatively Better, Structurally Weak (NASDAQ:NFTY)
Ventas: An Investment-Grade Senior And Outpatient Care REIT That Just Keeps Growing (VTR)
GCM Grosvenor Inc: Low Carry Could Signal Latent Growth On PE Thaw (NASDAQ:GCMG)
Stanley Druckenmiller says this is how he’d build a portfolio from scratch right now
Gainers US Stock Market
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers US Stock Market
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |