주식
| # | 이름 | 가격 | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | 마켓 캡 | 이전 7일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6641 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 76.05 USD | -0.28% | +2.38% | +6.66% | +47.16% | 0 USD | ||
| 6642 | FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 67.60 USD | +0.70% | +1.84% | +8.82% | +44.57% | 0 USD | ||
| 6643 | BTF CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 21.08 USD | +2.53% | +2.13% | -0.28% | +119.58% | 0 USD | ||
| 6644 | MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 42.05 USD | +0.74% | +0.57% | +1.74% | +36.53% | 0 USD | ||
| 6645 | GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 42.48 USD | +0.71% | +2.73% | +1.55% | +7.41% | 0 USD | ||
| 6646 | RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 36.27 USD | -0.25% | +0.33% | -0.08% | -2.18% | 0 USD | ||
| 6647 | MGC ETF Shares | 254.01 USD | +0.32% | +3.60% | +4.18% | +32.29% | 0 USD | ||
| 6648 | GGT THE GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC. | 4.17 USD | +0.48% | +3.47% | +0.24% | -5.66% | 0 USD | ||
| 6649 | VTWV ETF Shares | 177.87 USD | -0.17% | +1.56% | +7.05% | +45.72% | 0 USD | ||
| 6650 | DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 45.30 USD | +0.91% | +1.27% | +4.98% | +34.62% | 0 USD | ||
| 6651 | PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 46.33 USD | +0.26% | +1.82% | +2.66% | +19.19% | 0 USD | ||
| 6652 | FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 27.23 USD | -0.07% | +0.33% | +1.60% | +5.09% | 0 USD | ||
| 6653 | BNGE First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF | 30.61 USD | +1.19% | +2.48% | -3.65% | +5.81% | 0 USD | ||
| 6654 | BFEB Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February | 50.03 USD | +1.11% | +1.75% | +2.90% | +23.20% | 0 USD | ||
| 6655 | VFMO ETF Shares | 216.17 USD | -0.13% | +3.17% | +8.11% | +49.26% | 0 USD | ||
| 6656 | GDV The Gabelli Dividend & Income Trust | 28.72 USD | -0.73% | +1.77% | +4.97% | +25.69% | 0 USD | ||
| 6657 | JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 70.70 USD | -0.08% | +1.20% | +4.91% | +31.19% | 0 USD | ||
| 6658 | CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 116.27 USD | +0.99% | +1.08% | +4.45% | +18.53% | 0 USD | ||
| 6659 | SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 26.89 USD | +0.37% | +3.11% | +4.47% | +31.56% | 0 USD | ||
| 6660 | GSLC Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Large Cap Equity ETF | 133.57 USD | +0.27% | +2.76% | +4.08% | +27.51% | 0 USD |
뉴스 주식
Rivian Taps Tesla Co-Founder's Redwood Materials To Turn Used EV Batteries Into Grid Power - Rivian Autom
Snap To Slash 1,000 Jobs As AI Productivity Picks Up— Stock Climbs 11% - Snap (NYSE:SNAP)
Uber, Wells Fargo And Apollo Global On CNBC’s ‘Final Trades’ - Apollo Global Management (NYSE:APO), iShar
This Merck (MRK) Stock Bullish Diagonal Trade Targets a Price of $130 by June 18
April 15 is tax deadline day — and here’s why it’s also important for the stock market
PepsiCo: How To Earn $500 A Month Ahead Of Q1 Earnings - PepsiCo (NASDAQ:PEP)
Goldman Sachs Q1 Results Flag Risks From Middle East Conflict And Inflation (NYSE:GS)
Gainers 주식
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0246 | +547.37% |
NHS-RT | 0.0211 | +520.59% |
BNRG Brenmiller Energy Ltd Ordinary Shares | 2.94 | +465.38% |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | 1.70 | +347.37% |
HUBCW Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0155 | +142.19% |
MIMI Mint Incorporation Limited Class A Ordinary Shares | 0.5350 | +104.12% |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | 1.6500 | +85.60% |
IINNW Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. Ordinary Shares | 0.1036 | +72.67% |
Losers 주식
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | 0.5902 | -99.00% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
TULP Bloomia Holdings, Inc. Common Stock | 0.0393 | -98.94% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |