산업주
| # | 이전 7일 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | SAIA Saia, Inc. - Common Stock | 336.75 USD | -1.32% | -4.11% | -2.74% | +12.15% | 8.98 B USD | ||
| 955 | AYI Acuity Inc. Common Stock | 298.30 USD | -0.63% | -2.95% | -3.15% | -3.73% | 8.93 B USD | ||
| 960 | BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock | 73.96 USD | +1.50% | +9.83% | -4.79% | -24.04% | 8.90 B USD | ||
| 978 | TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | 33.34 USD | -0.21% | +0.88% | -8.86% | -1.74% | 8.54 B USD | ||
| 981 | SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock | 169.39 USD | +0.45% | -2.09% | -8.44% | -9.63% | 8.48 B USD | ||
| 985 | AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock | 12.76 USD | -0.31% | -1.62% | +0.95% | +9.43% | 8.45 B USD | ||
| 989 | PNR Pentair plc. Ordinary Share | 52.48 USD | +0.34% | -1.11% | -6.74% | -51.81% | 8.38 B USD | ||
| 1001 | DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | 269.21 USD | -2.91% | -3.23% | -7.87% | -7.50% | 8.12 B USD | ||
| 1006 | TKR Timken Company Common Stock | 116.15 USD | +1.57% | -4.43% | -0.04% | +47.85% | 8.05 B USD | ||
| 1013 | KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | 42.36 USD | +1.03% | -3.33% | -10.88% | -56.52% | 7.95 B USD | ||
| 1026 | OSK Oshkosh Corporation (Holding Company) | 125.24 USD | -1.63% | -4.23% | -12.22% | -10.67% | 7.73 B USD | ||
| 1028 | ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock | 46.55 USD | +0.67% | -2.27% | +1.57% | +0.87% | 7.72 B USD | ||
| 1030 | CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock | 40.36 USD | -0.05% | -1.75% | +0.60% | -18.86% | 7.69 B USD | ||
| 1033 | AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | 56.39 USD | -0.30% | +0.57% | -0.69% | -17.02% | 7.66 B USD | ||
| 1036 | CAE CAE Inc. Ordinary Shares | 23.74 USD | +2.55% | -1.21% | -0.25% | -13.39% | 7.64 B USD | ||
| 1038 | ACM AECOM Common Stock | 59.30 USD | -0.29% | +0.51% | -6.70% | -54.42% | 7.63 B USD | ||
| 1039 | STN Stantec Inc Common Stock | 66.86 USD | -1.42% | -0.64% | -5.12% | -39.20% | 7.63 B USD | ||
| 1055 | MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock | 129.52 USD | +0.50% | -0.67% | +8.91% | +50.15% | 7.23 B USD | ||
| 1056 | AGCO AGCO Corporation Common Stock | 103.28 USD | -4.53% | -10.33% | -13.39% | -1.41% | 7.23 B USD | ||
| 1058 | ACA Arcosa, Inc. Common Stock | 147.20 USD | +0.46% | +0.38% | +1.36% | +62.49% | 7.23 B USD |
뉴스 산업주
Gainers 산업주
BAERW Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. - Warrant | 0.0796 | +64.46% |
OFAL OFA Group - Class A Ordinary Shares | 0.55 | +34.15% |
XTIA XTI Aerospace, Inc. Common Stock - Common Stock | 0.91 | +13.75% |
PICS PicS N.V. - Class A Common Shares | 13.60 | +13.52% |
SVRN OceanPal Inc. - Common Stock | 44.00 | +12.47% |
LNKS Linkers Industries Limited - Class A Ordinary Shares | 0.95 | +11.76% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. - Warrant | 0.6458 | +8.26% |
ACCL Acco Group Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | 2.68 | +7.20% |
Losers 산업주
TORO Toro Corp. - Common stock | 4.41 | -19.53% |
IPDN Professional Diversity Network, Inc. - Common Stock | 3.53 | -16.15% |
RUBI Rubico Inc. - Common Stock | 0.50 | -15.25% |
MSGY Masonglory Limited - Ordinary Shares | 3.63 | -14.99% |
HOVRW New Horizon Aircraft Ltd. - Warrant | 0.2650 | -14.43% |
CIIT Tianci International, Inc. - Common Stock | 2.52 | -14.29% |
AEHL Antelope Enterprise Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | 9.87 | -13.04% |
HTCO High-Trend International Group - Class A Ordinary Shares | 1.29 | -12.84% |