Índices
| # | Últimos 7 dias | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | US30M US30m | 51705 USD | -0.40% | +0.21% | -1.47% | +11.64% | ||
| 22 | USTECH100M USTECH100mini | 30585.8 USD | -0.10% | -2.26% | +4.77% | +24.31% | ||
| 23 | SPAI CBOE S&P 500 Dividend Aristocra | 3.65 USD | -2.67% | -15.51% | -17.05% | -49.16% | ||
| 24 | MIDDE50 Germany Mid 50 Index | 30045.70 EUR | -0.02% | -1.55% | -2.81% | -0.30% | ||
| 25 | TECHDE30 Germany Tech 30 Index | 3948.90 EUR | +0.01% | -2.33% | +0.92% | +8.40% | ||
| 26 | AMZE Alerian MLP Equal Weight Index | 0.07 USD | 0.00% | -46.15% | -58.82% | -96.32% | ||
| 27 | DJT Dow Jones Transportation Averag | 7.75 USD | -2.76% | -9.14% | -11.02% | -52.74% | ||
| 28 | NCI Nasdaq Crypto Index | 0.74 USD | -2.63% | -17.78% | -94.27% | -58.19% | ||
| 29 | AUS200 ASX 200 Index | 8748.9 AUD | -0.08% | +0.26% | +0.35% | -2.42% | ||
| 30 | ENHA FTSE EPRA/NAREIT Americas Index | 1.24 USD | -17.33% | -16.22% | -22.01% | -82.29% | ||
| 31 | XNDX NASDAQ 100 Total Return Index | 0.74 USD | -7.50% | -52.26% | -84.80% | -95.00% | ||
| 32 | UK100 FTSE 100 Index | 10227.4 GBP | 0.00% | -1.11% | -0.13% | -1.19% |
- 1
- 2
Notícias Índices
# Ibovespa e dólar hoje: foco no CPI dos EUA, eleições e pacote MEI pós-correção
Nasdaq fecha em baixa com queda das fabricantes de chips e divulgação de resultados de bancos
E.U.A. - Ações fecharam o pregão em queda e o Índice Dow Jones Industrial Average recuou 0,35%
Por que as ações da KLA estão caindo hoje?
Williams, do Fed de NY, prevê mais um aumento de juros este ano e desinflação à frente
Ações europeias caem com onda de vendas no setor de chips
Por que as ações da Vertex Pharmaceuticals caem 4% hoje?
Gainers Índices
SA40 South Africa 40 Index | 101572.00 | +0.69% |
FRA40 CAC 40 | 7826.6 | +0.55% |
HK50 HK50 | 24287.0 | +0.54% |
IT40 Italy 40 Index | 50113.00 | +0.47% |
DE40 Germany 40 Index | 25298.10 | +0.23% |
NOR25 Norway 25 Index | 1987.12 | +0.22% |
SWI20 Switzerland 20 Index | 13896.55 | +0.22% |
CHINAH Hong Kong China H-shares Index | 8171.04 | +0.15% |
Losers Índices
ENHA FTSE EPRA/NAREIT Americas Index | 1.24 | -17.33% |
XNDX NASDAQ 100 Total Return Index | 0.74 | -7.50% |
DJT Dow Jones Transportation Averag | 7.75 | -2.76% |
SPAI CBOE S&P 500 Dividend Aristocra | 3.65 | -2.67% |
NCI Nasdaq Crypto Index | 0.74 | -2.63% |
US30M US30m | 51705 | -0.40% |
US30 US Wall Street 30 Index | 51672.60 | -0.39% |
CHINA50 FTSE China A50 Index | 13814.26 | -0.35% |