US Stock Market
| # | Últimos 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3141 | BMBL Bumble Inc. - common stock | 2.87 USD | -2.05% | -3.04% | +4.36% | -51.85% | 374.34 M USD | ||
| 3142 | USCB USCB Financial Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 20.42 USD | +0.49% | +1.34% | +5.15% | +17.09% | 372.95 M USD | ||
| 3143 | ALOV Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc. - Class A Ordinary Shares | 9.94 USD | 0.00% | -0.10% | 0.00% | +0.40% | 372.94 M USD | ||
| 3144 | PRE Prenetics Global Limited - Class A Ordinary Share | 22.06 USD | +5.90% | +0.73% | +14.66% | +167.72% | 372.24 M USD | ||
| 3145 | ABEO Abeona Therapeutics Inc. - Common Stock | 6.53 USD | +0.77% | -7.90% | +14.96% | -0.31% | 372.18 M USD | ||
| 3146 | RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 3.40 USD | -0.87% | -6.34% | 0.00% | -0.58% | 371.26 M USD | ||
| 3147 | LPRO Open Lending Corporation - Common Stock | 3.14 USD | 0.00% | +0.32% | +0.64% | +22.18% | 371.20 M USD | ||
| 3148 | ACCO Acco Brands Corporation Common Stock | 4.02 USD | 0.00% | +2.55% | +4.42% | +2.29% | 370.88 M USD | ||
| 3149 | PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock | 10.66 USD | +5.44% | +10.81% | -1.02% | -66.21% | 370.85 M USD | ||
| 3150 | ECX ECARX Holdings Inc. - Class A Ordinary shares | 1.04 USD | -3.70% | -14.75% | +4.00% | -22.39% | 370.73 M USD | ||
| 3151 | BKKT Bakkt, Inc. Class A Common Stock | 8.30 USD | +5.46% | -2.01% | -3.04% | -72.47% | 370.28 M USD | ||
| 3152 | BCML BayCom Corp - Common Stock | 33.94 USD | +0.15% | +0.62% | +7.20% | +20.31% | 370.26 M USD | ||
| 3153 | CHMG Chemung Financial Corp - Common Stock | 76.74 USD | -0.39% | +2.51% | +7.39% | +43.87% | 369.87 M USD | ||
| 3154 | WEYS Weyco Group, Inc. - Common Stock | 38.80 USD | -0.08% | +1.20% | +4.78% | +18.84% | 369.85 M USD | ||
| 3155 | PERI Perion Network Ltd - Ordinary Shares | 9.47 USD | -1.66% | +0.32% | +11.67% | -3.37% | 369.57 M USD | ||
| 3156 | RR Richtech Robotics Inc. - Class B Common Stock | 1.65 USD | +3.12% | -2.37% | -19.51% | -26.34% | 368.93 M USD | ||
| 3157 | NECB NorthEast Community Bancorp, Inc. - Common Stock | 26.70 USD | -0.22% | +1.14% | +2.34% | +26.18% | 368.87 M USD | ||
| 3158 | SLP Simulations Plus, Inc. - Common Stock | 18.23 USD | +0.11% | 0.00% | +0.16% | +2.01% | 368.70 M USD | ||
| 3159 | GIW GigCapital8 Corp. - Class A Ordinary Shares | 10.08 USD | 0.00% | -0.10% | +0.10% | +0.30% | 367.64 M USD | ||
| 3160 | FCRS FutureCrest Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 10.22 USD | 0.00% | -0.10% | +0.39% | +0.69% | 367.28 M USD |
Notícias US Stock Market
Lucro da John Marshall Bancorp superou projeções por $0,06; receita supera estimativas
Stifel reduz preço-alvo da Sportradar com crescimento menor do TAM nos EUA
Lucro da Badger Meter veio em linha com as projeções; receita supera estimativas
CoreWeave, DigitalOcean e Nebius ganham apoio de analistas com a expansão da IA
Intuit lança cartão de crédito empresarial com integração ao QuickBooks
Ondas garante US$ 70 milhões em pedidos de defesa em quatro semanas
LightPath Technologies recebe pedido de defesa de US$ 13 milhões
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |