Outros instrumentos
| # | Últimos 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6016 | DINE | 25.34 USD | 0.00% | +0.12% | -0.16% | +0.56% | 0 USD | ||
| 6017 | FINY | 25.01 USD | 0.00% | -0.32% | -1.07% | -0.36% | 0 USD | ||
| 6018 | PCEB | 24.33 USD | 0.00% | -0.73% | -2.56% | -2.95% | 0 USD | ||
| 6019 | LQ | 23.69 USD | 0.00% | -0.75% | -1.58% | -4.94% | 0 USD | ||
| 6020 | TPFC | 25.50 USD | 0.00% | -0.89% | -0.51% | +1.39% | 0 USD | ||
| 6021 | TPFG | 26.39 USD | +1.50% | +1.03% | -3.65% | +3.57% | 0 USD | ||
| 6022 | TPFI | 24.74 USD | +0.12% | -0.64% | -0.88% | -1.12% | 0 USD | ||
| 6023 | PONO | 9.96 USD | 0.00% | +0.10% | +0.50% | +1.12% | 0 USD | ||
| 6024 | XOVL | 21.18 USD | +0.38% | -3.73% | -11.71% | +4.64% | 0 USD | ||
| 6025 | TECY | 22.93 USD | +0.66% | +1.82% | -3.41% | -8.94% | 0 USD | ||
| 6026 | AMPU | 3.44 USD | +1.78% | -5.49% | -59.00% | -82.45% | 0 USD | ||
| 6027 | APDB | 25.50 USD | 0.00% | +0.20% | -0.20% | +0.08% | 0 USD | ||
| 6028 | AV | 28.12 USD | 0.00% | -0.85% | -0.81% | +6.43% | 0 USD | ||
| 6029 | BAY | 28.95 USD | 0.00% | 0.00% | +1.12% | +9.41% | 0 USD | ||
| 6030 | BLCK | 23.94 USD | 0.00% | +1.57% | -12.91% | -14.77% | 0 USD | ||
| 6031 | BREW | 27.11 USD | 0.00% | -0.40% | +2.73% | +6.36% | 0 USD | ||
| 6032 | BZZ | 23.53 USD | +0.13% | -2.45% | -10.50% | -7.62% | 0 USD | ||
| 6033 | CBOT | 24.54 USD | 0.00% | 0.00% | -2.23% | -7.81% | 0 USD | ||
| 6034 | CLOO | 25.17 USD | 0.00% | +0.12% | +0.16% | +0.44% | 0 USD | ||
| 6035 | CLUB | 25.33 USD | 0.00% | +1.00% | -1.13% | -0.67% | 0 USD |
Notícias Outros instrumentos
Petróleo sobe pelo 3º dia seguido com Trump ameaçando novos ataques ao Irã
Arm cai após HSBC rebaixar ação e alertar sobre valuation esticado
Liberty Energy declara dividendo de US$ 0,09 por ação
Lucro da Equity Bancshares Inc superou projeções por $0,19; receita menor do que estimativas
Rio Tinto registra aumento nas vendas de minério de ferro no 2º tri e mantém guidance para 2026
Senado aprova PEC dos agentes de saúde em 2º turno e governo fala em acionar STF
Aehr Test Systems supera previsões do 4º trimestre de 2026 e ações sobem 29%
Gainers Outros instrumentos
AXTU | 4.52 | +28.41% |
AXTX | 8.35 | +28.26% |
AXTL | 3.2400 | +28.06% |
PHOE Phoenix Asia Holdings Limited - Ordinary Shares | 25.95 | +25.36% |
AAOG | 4.76 | +24.93% |
AAOX | 21.30 | +24.49% |
TSEG | 10.8801 | +22.80% |
UMAL | 10.11 | +21.08% |
Losers Outros instrumentos
IBX | 15.46 | -50.45% |
BGLWW Blue Gold Limited - Warrant | 0.0702 | -29.80% |
DSYWW Big Tree Cloud Holdings Limited - Warrants | 0.0140 | -29.29% |
RGNT Regentis Biomaterials Ltd. Ordinary Shares | 2.50 | -28.77% |
WYFL | 17.59 | -27.97% |
FTRK FAST TRACK GROUP - Ordinary shares | 0.43 | -27.12% |
UBXG U-BX Technology Ltd. - Class A Ordinary Shares | 4.61 | -26.83% |
ZSQR | 5.60 | -22.22% |