Outros instrumentos
| # | Últimos 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6065 | JPFP | 53.26 USD | +0.06% | -0.73% | +2.60% | +5.24% | 0 USD | ||
| 6066 | OCTV | 20.53 USD | +0.05% | +2.14% | +13.05% | +17.65% | 0 USD | ||
| 6067 | RKTO | 0.60 USD | -7.69% | -17.81% | -4.76% | -70.15% | 0 USD | ||
| 6068 | SKYA | 2.60 USD | +42.86% | +39.78% | +85.71% | +41.30% | 0 USD | ||
| 6069 | ARCL | 10.02 USD | 0.00% | +0.20% | +0.10% | +1.52% | 0 USD | ||
| 6070 | FOTO | 18.25 USD | -6.75% | -8.70% | +7.04% | -26.91% | 0 USD | ||
| 6071 | FISN | 4.18 USD | -6.07% | -22.59% | -41.21% | -73.88% | 0 USD | ||
| 6072 | ISTM | 29.64 USD | -0.40% | -0.37% | -1.13% | -7.86% | 0 USD | ||
| 6073 | NXB | 2.00 USD | 0.00% | +0.50% | -11.11% | -12.66% | 0 USD | ||
| 6074 | TEUP | 12.27 USD | -9.78% | -31.07% | -48.83% | -52.33% | 0 USD | ||
| 6075 | AZUL Azul | 7.17 USD | -0.55% | -6.64% | +7.50% | -21.12% | 0 USD | ||
| 6076 | ASD | 26.79 USD | +1.06% | +1.82% | -2.23% | +8.64% | 0 USD | ||
| 6077 | DDFZ | 19.88 USD | 0.00% | 0.00% | +0.81% | +2.79% | 0 USD | ||
| 6078 | DDTZ | 19.95 USD | 0.00% | -0.35% | +1.63% | +2.94% | 0 USD | ||
| 6079 | BGCG | 28.11 USD | -0.07% | +1.04% | +4.07% | +6.68% | 0 USD | ||
| 6080 | BGGG | 35.32 USD | -0.48% | -1.18% | +1.79% | -2.70% | 0 USD | ||
| 6081 | FDXF | 113.17 USD | -2.01% | +1.43% | -11.10% | -30.94% | 0 USD | ||
| 6082 | FOCL | 4.30 USD | +2.63% | -1.38% | +6.17% | -4.44% | 0 USD | ||
| 6083 | AAAD | 47.93 USD | 0.00% | 0.00% | -1.98% | -3.77% | 0 USD | ||
| 6084 | AIQD | 39.62 USD | +2.91% | +5.12% | -19.94% | -23.60% | 0 USD |
Notícias Outros instrumentos
STMicro propõe reeleição de Chery como CEO por mais um ano
Por que as ações da BYD estão caindo hoje?
CEO da Mineralys Therapeutics vende ações MLYS no valor de US$ 1,9 mi
CAO da Rivian vende US$ 225.000 em ações
Presidente da Cactus vende US$ 6,19 milhões em ações classe A
CEO da Cactus vende US$ 6,2 milhões em ações da WHD na NASDAQ
Diretor da Oric Pharmaceuticals vende US$ 86.524 em ações ORIC
Gainers Outros instrumentos
POAS Phaos Technology Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 2.09 | +1392.86% |
SKYA | 2.60 | +42.86% |
WFF WF Holding Limited - Ordinary Shares | 17.28 | +40.60% |
ELOG Eastern International Ltd. - Ordinary Shares | 1.01 | +24.69% |
CBRZ | 14.32 | +21.46% |
LITZ | 21.31 | +19.72% |
DSYWW Big Tree Cloud Holdings Limited - Warrants | 0.0159 | +16.91% |
FCHL Fitness Champs Holdings Limited - Ordinary Shares | 1.00 | +14.94% |
Losers Outros instrumentos
DKI DarkIris Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.14 | -58.82% |
WCT Wellchange Holdings Company Limited - Class A Ordinary shares | 0.70 | -28.57% |
PSIG PS International Group Ltd. - Ordinary Shares | 3.87 | -24.12% |
QUCY | 1.03 | -23.70% |
HDRN | 0.83 | -22.43% |
CBRX | 5.33 | -21.04% |
CBRG Chain Bridge I | 1.77 | -20.98% |
CIEG | 5.17 | -19.97% |