Finanças Ações
| # | Nome | Preços | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Capitalização de mercado | Últimos 7 dias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2461 | TSLZ T-REX 2X INVERSE TESLA DAILY TARGET ETF | 14.02 USD | +0.94% | +1.67% | +11.80% | +213.65% | 0 USD | ||
| 2462 | JRI NUVEEN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND | 13.27 USD | +1.07% | +1.30% | -0.90% | +3.59% | 0 USD | ||
| 2463 | SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 133.19 USD | +1.31% | 0.00% | +1.31% | +10.56% | 0 USD | ||
| 2464 | SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | 9.64 USD | -2.72% | -3.41% | -16.17% | -17.04% | 0 USD | ||
| 2465 | FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 52.93 USD | -1.19% | -1.01% | -5.21% | +19.78% | 0 USD | ||
| 2466 | IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 36.84 USD | +0.24% | +0.63% | +5.89% | +24.50% | 0 USD | ||
| 2467 | IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF - October | 36.43 USD | +0.05% | +0.22% | +1.65% | +19.17% | 0 USD | ||
| 2468 | HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 45.43 USD | +0.09% | +0.15% | +0.53% | +2.14% | 0 USD | ||
| 2469 | AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 20.87 USD | +0.29% | -0.19% | +0.87% | -0.67% | 0 USD | ||
| 2470 | DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 51.91 USD | +0.62% | +1.29% | +6.05% | +45.20% | 0 USD | ||
| 2471 | SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 49.32 USD | +0.04% | +0.84% | +5.36% | +115.47% | 0 USD | ||
| 2472 | IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF | 90.72 USD | -0.90% | -0.31% | -10.59% | +12.64% | 0 USD | ||
| 2473 | LSAT LeaderShares(R) AlphaFactor(R) Tactical Focused ETF | 40.12 USD | +0.33% | +1.78% | +2.92% | -1.11% | 0 USD | ||
| 2474 | AQWA Global X Clean Water ETF | 20.79 USD | -0.34% | +0.82% | +4.63% | +20.52% | 0 USD | ||
| 2475 | SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 25.40 USD | +0.36% | +0.59% | +1.48% | +2.58% | 0 USD | ||
| 2476 | IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 54.51 USD | +0.13% | +0.18% | +0.89% | +3.59% | 0 USD | ||
| 2477 | USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 41.54 USD | +0.65% | +0.92% | -1.17% | +31.87% | 0 USD | ||
| 2478 | EFAS Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF | 21.66 USD | +0.74% | +1.12% | +6.54% | +43.54% | 0 USD | ||
| 2479 | IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 23.13 USD | +0.13% | +0.22% | +0.09% | -1.15% | 0 USD | ||
| 2480 | PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 42.52 USD | -0.79% | -1.23% | -4.47% | +14.18% | 0 USD |
Notícias Finanças Ações
The $110 Billion Bet on Super AI – and the Moves to Make Now
Online travel agencies may emerge as AI winners, Morgan Stanley says
Agências de viagens online podem ser vencedoras com IA, diz Morgan Stanley
Novo Nordisk recebe aprovação da FDA para Sogroya em três novas indicações pediátricas
Novo Nordisk receives FDA approval for Sogroya in three new pediatric indications
The Stocks Taking Off Now
Oil and gas majors and traders suspend shipments via Hormuz as US attacks Iran, sources say
Gainers Finanças Ações
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
CORD T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 17.59 | +32.45% |
PRAA PRA Group, Inc. | 15.75 | +29.74% |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | 20.4400 | +25.17% |
XRPK T-REX 2X Long XRP Daily Target ETF | 9.98 | +23.51% |
SIMAW SIM Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | 0.4400 | +20.02% |
SATG Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF | 16.87 | +17.07% |
Losers Finanças Ações
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
SF STIFEL FINANCIAL CORP | 74.07 | -36.53% |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 2.70 | -34.94% |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 5.04 | -34.88% |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | 3.4800 | -26.08% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 6.40 | -25.15% |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 28.11 | -24.56% |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | 9.03 | -24.18% |