Ações do setor financeiro
| # | Nome | Preços | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Capitalização de mercado | Últimos 7 dias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2921 | UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 40.16 USD | +0.73% | +1.41% | +2.14% | +18.33% | 0 USD | ||
| 2922 | CGGR Share Class | 43.49 USD | +2.28% | +2.76% | +3.67% | +30.72% | 0 USD | ||
| 2923 | FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 229.14 USD | +1.65% | +2.79% | +6.01% | +46.88% | 0 USD | ||
| 2924 | JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | 33.30 USD | +0.91% | +1.74% | +2.75% | +22.52% | 0 USD | ||
| 2925 | DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 45.81 USD | +0.53% | +0.55% | +0.95% | +15.39% | 0 USD | ||
| 2926 | CXE MFS High Income Municipal Trust | 3.73 USD | -0.80% | 0.00% | -2.36% | +7.18% | 0 USD | ||
| 2927 | FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 77.54 USD | +2.87% | +6.09% | +5.94% | +46.11% | 0 USD | ||
| 2928 | AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 84.47 USD | +0.98% | +2.07% | +4.88% | +38.16% | 0 USD | ||
| 2929 | TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 28.25 USD | +1.04% | +1.84% | +3.67% | +32.26% | 0 USD | ||
| 2930 | MUJ BLACKROCK MUNIHOLDINGS NEW JERSEY QUALITY FUND, INC. | 12.03 USD | 0.00% | +2.82% | -2.12% | +10.47% | 0 USD | ||
| 2931 | MMT MFS Multimarket Income Trust Shares of Beneficial Interest | 4.62 USD | -0.65% | +0.87% | +0.43% | +4.52% | 0 USD | ||
| 2932 | VOO Vanguard S&P 500 ETF | 637.68 USD | +1.11% | +5.22% | +3.74% | +28.55% | 0 USD | ||
| 2933 | URE ProShares Ultra Real Estate | 67.39 USD | +3.17% | +5.13% | +3.76% | +13.95% | 0 USD | ||
| 2934 | ARES Ares Management Corp | 113.47 USD | +6.36% | +6.44% | +11.03% | -18.68% | 0 USD | ||
| 2935 | UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 16.60 USD | +1.03% | -0.42% | -0.12% | -0.42% | 0 USD | ||
| 2936 | PYZ Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF | 126.79 USD | -0.23% | +2.34% | +6.88% | +57.78% | 0 USD | ||
| 2937 | EOI Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | 20.00 USD | +2.09% | +0.45% | +1.73% | +12.74% | 0 USD | ||
| 2938 | BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | 54.92 USD | +1.09% | +1.91% | +2.94% | +23.67% | 0 USD | ||
| 2939 | DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 18.33 USD | +0.55% | +0.22% | +0.83% | +3.85% | 0 USD | ||
| 2940 | NIKL Sprott Nickel Miners ETF | 17.89 USD | +4.50% | +6.24% | +9.96% | +109.00% | 0 USD |
Notícias Ações do setor financeiro
Investors Title Company: Strong Fundamentals, Litigation Overhangs, Hold For Now
Justin Sun Says Bitcoin 'Debates,' Ethereum Forms 'Research Committees,' While Tron 'Builds' As Blockchai
December World Oil Production Slides
Ações do grupo Samsung disparam com investimento de US$ 820 milhões da KKR
FX Levels For EUR/USD, USD/CAD And GBP/USD: USD Dumps Amid Peace Repricing
TeraWulf precifica oferta de ações de US$ 900 milhões a US$ 19 por ação
META, AVGO, IONQ, QBTS, HOOD: 5 Trending Stocks Today - Broadcom (NASDAQ:AVGO)
Gainers Ações do setor financeiro
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 41.0199 | +47.18% |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 58.5000 | +47.06% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 30.54 | +40.16% |
CNCKW Coincheck Group N.V. Ordinary Shares | 0.2250 | +38.89% |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 41.16 | +37.52% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 10.50 | +32.91% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 21.19 | +31.21% |
AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 51.8000 | +28.22% |
Losers Ações do setor financeiro
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |
WGMI CoinShares Bitcoin Mining ETF | 0.4753 | -98.94% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.1592 | -98.60% |