Ações do setor de saúde
| # | Últimos 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | ICLR ICON plc - Ordinary Shares | 166.28 USD | +1.29% | +0.70% | -3.05% | -9.41% | 12.73 B USD | ||
| 755 | BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock | 65.93 USD | +0.89% | -1.05% | -9.12% | +15.67% | 12.89 B USD | ||
| 768 | BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock | 62.82 USD | -1.44% | +1.91% | +8.48% | +125.24% | 12.43 B USD | ||
| 769 | BAX Baxter International Inc. Common Stock | 24.59 USD | +0.94% | +2.54% | +2.84% | +11.12% | 12.71 B USD | ||
| 771 | HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | 112.03 USD | +1.46% | +2.97% | +3.73% | +67.71% | 12.72 B USD | ||
| 772 | PEN Penumbra, Inc. Common Stock | 320.11 USD | +0.23% | +0.67% | +0.37% | +23.12% | 12.61 B USD | ||
| 775 | TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock | 68.00 USD | -4.13% | -15.60% | +17.79% | -27.16% | 12.27 B USD | ||
| 782 | EHC Encompass Health Corporation Common Stock | 126.00 USD | +2.24% | +3.68% | +2.46% | +2.68% | 12.43 B USD | ||
| 796 | SNN Smith & Nephew SNATS Inc | 27.58 USD | +1.25% | +2.64% | -2.78% | -24.75% | 12.10 B USD | ||
| 803 | FMS Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares | 21.17 USD | +0.52% | -5.95% | -7.07% | -22.14% | 11.83 B USD | ||
| 820 | DVA DaVita Inc. Common Stock | 181.63 USD | +1.31% | +2.00% | -1.53% | +47.28% | 11.59 B USD | ||
| 825 | TECH Bio-Techne Corp - Common Stock | 72.47 USD | +0.01% | +0.06% | +0.36% | +22.11% | 11.36 B USD | ||
| 826 | ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock | 22.78 USD | -0.61% | +0.62% | -2.65% | +1.74% | 11.38 B USD | ||
| 842 | IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock | 10.17 USD | -3.24% | -0.97% | +28.90% | +327.31% | 10.78 B USD | ||
| 849 | RDY Dr. Reddy's Laboratories Ltd | 12.87 USD | +3.21% | +5.06% | +8.15% | -9.68% | 10.74 B USD | ||
| 850 | PCVX Vaxcyte, Inc. - Common Stock | 71.62 USD | +0.34% | -2.37% | +19.29% | +69.31% | 10.66 B USD | ||
| 851 | MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 466.95 USD | -1.02% | -5.62% | -13.53% | +10.23% | 10.79 B USD | ||
| 856 | BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock | 55.64 USD | +1.53% | -3.57% | -16.33% | +6.28% | 10.77 B USD | ||
| 868 | UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock | 180.09 USD | +1.49% | +1.29% | +1.82% | -15.05% | 10.61 B USD | ||
| 874 | OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock | 34.05 USD | +2.04% | +7.69% | +2.96% | +78.55% | 10.51 B USD |
Notícias Ações do setor de saúde
Regeneron reporta eficácia sustentada do Pasatru no tratamento de FOP
França - Ações fecharam o pregão em alta e o Índice CAC 40 avançou 0,38%
Raymond James reitera recomendação de compra forte para ações da Mirum após dados do estudo
Após guerra de decisões no TSE, Nunes Marques pede análise de canal ‘Exército do Lula’
Por que as ações da STERIS estão subindo hoje?
Israel - Ações fecharam o pregão em alta e o Índice TA 35 avançou 0,01%
BMO eleva preço-alvo da Biogen com base na força da recuperação da empresa
Gainers Ações do setor de saúde
MDCX Medicus Pharma Ltd. - Common Stock | 4.40 | +4788.89% |
NXGL NexGel, Inc - Common Stock | 3.44 | +1620.00% |
NIVF NewGenIvf Group Limited - Class A Ordinary Shares | 0.26 | +271.43% |
MNDR Mobile-health Network Solutions - Class A Ordinary Shares | 3.04 | +257.65% |
NIVFW NewGenIvf Group Limited - Warrants | 0.0124 | +37.78% |
XRTX XORTX Therapeutics Inc. - Common Shares | 1.71 | +21.28% |
APUS Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. Common Stock | 5.50 | +20.09% |
YDESW YD Bio Limited - Warrants | 0.5999 | +19.98% |
Losers Ações do setor de saúde
BEATW Heartbeam, Inc. - Warrant | 0.0075 | -41.86% |
SXTC China SXT Pharmaceuticals, Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.10 | -33.33% |
ESLA Estrella Immunopharma, Inc. - Common Stock | 0.32 | -21.95% |
SRZN Surrozen, Inc. - Common Stock | 23.20 | -21.86% |
ERNAW Ernexa Therapeutics Inc. - Warrants | 0.0252 | -21.00% |
CTNM Contineum Therapeutics, Inc. - Common stock | 10.67 | -20.25% |
BFRIW Biofrontera Inc. - Warrants | 0.0056 | -20.00% |
SCLXW Scilex Holding Company - Warrant | 0.0725 | -19.35% |