US Stock Market
| # | Name | Price | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Market Cap | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7701 | PAACU | 9.95 USD | -0.30% | -0.50% | -0.70% | -0.50% | 0 USD | ||
| 7702 | XFLH-UN | 9.97 USD | 0.00% | +0.10% | -0.40% | -0.10% | 0 USD | ||
| 7703 | RFAMU | 9.95 USD | +0.30% | +0.10% | +0.20% | +0.10% | 0 USD | ||
| 7704 | SCPQW | 0.2600 USD | -11.59% | -3.70% | -29.37% | +4.00% | 0 USD | ||
| 7705 | SVAQ | 9.90 USD | +0.20% | +0.20% | 0.00% | -0.50% | 0 USD | ||
| 7706 | SVAQW | 0.2900 USD | -3.33% | -12.09% | 0.00% | -3.33% | 0 USD | ||
| 7707 | EMET | 45.23 USD | +1.64% | +10.40% | +10.72% | +1.85% | 0 USD | ||
| 7708 | KCOP | 24.75 USD | +1.77% | +4.83% | +7.70% | -0.76% | 0 USD | ||
| 7709 | WLIIU | 10.13 USD | +0.50% | +0.10% | +0.50% | +0.60% | 0 USD | ||
| 7710 | XRXDW | 0.1120 USD | -5.08% | +12.00% | -25.28% | -44.00% | 0 USD | ||
| 7711 | INFQ | 14.1200 USD | +12.78% | +30.14% | +36.43% | -1.19% | 0 USD | ||
| 7712 | INFQ-WT | 6.95 USD | +12.28% | +28.94% | +43.30% | -0.71% | 0 USD | ||
| 7713 | PALOU | 9.99 USD | +0.10% | +0.30% | 0.00% | -0.10% | 0 USD | ||
| 7714 | ASCE Allspring SMID Core ETF | 30.4200 USD | +1.13% | +2.39% | +11.29% | +22.76% | 0 USD | ||
| 7715 | TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | 4.1100 USD | -0.96% | -5.52% | -45.71% | -83.86% | 0 USD | ||
| 7716 | ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 36.1200 USD | +3.32% | +3.02% | +8.27% | +3.35% | 0 USD | ||
| 7717 | SCZM Santacruz Silver Mining Ltd. Common Shares | 9.03 USD | +4.88% | +4.51% | +0.33% | -29.73% | 0 USD | ||
| 7718 | MINE Mayfair Gold Corp. | 3.30 USD | +3.45% | +3.45% | -3.51% | -11.76% | 0 USD | ||
| 7719 | XCHG AB US Equity ETF | 25.3900 USD | +1.40% | +2.59% | +4.53% | +1.97% | 0 USD | ||
| 7720 | BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | 27.7900 USD | +0.72% | -0.18% | +3.23% | +5.91% | 0 USD |
News US Stock Market
Oil, DAX forecast: Two trades to watch
Ferguson: More Appreciative Of A Long-Term Growth Story (NYSE:FERG)
Black Bear Value Partners Q1 2026 - Top 5 Businesses We Own
South Korea’s Solid Export Growth Is Offsetting Weak Domestic Demand
Strategy's Stretch Preferreds Offer An 11.5% Yield Paid Monthly (NASDAQ:STRC)
Moderna Stock: The Case For Staying On The Sidelines (NASDAQ:MRNA)
IGD: The Dividend Is Too Generous (NYSE:IGD)
Gainers US Stock Market
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0246 | +547.37% |
NHS-RT | 0.0211 | +520.59% |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | 1.70 | +347.37% |
HUBCW Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0155 | +142.19% |
MIMI Mint Incorporation Limited Class A Ordinary Shares | 0.5350 | +104.12% |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | 1.6500 | +85.60% |
IINNW Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. Ordinary Shares | 0.1036 | +72.67% |
AVNS Avanos Medical, Inc. | 24.65 | +70.23% |
Losers US Stock Market
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | 0.5902 | -99.00% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
TULP Bloomia Holdings, Inc. Common Stock | 0.0393 | -98.94% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |