Healthcare Stocks
| # | Last 7 Days | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080 | NTLA Intellia Therapeutics, Inc. - Common Stock | 12.69 USD | -0.55% | -2.98% | +16.64% | -7.51% | 1.78 B USD | ||
| 2088 | FTRE Fortrea Holdings Inc. - Common Stock | 18.44 USD | +0.44% | -3.40% | -3.30% | +74.29% | 1.75 B USD | ||
| 2090 | ETON Eton Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 61.31 USD | -1.05% | -1.95% | +35.97% | +250.14% | 1.75 B USD | ||
| 2098 | SEPN Septerna, Inc. - Common Stock | 37.01 USD | -1.31% | -8.44% | +4.11% | +68.15% | 1.73 B USD | ||
| 2099 | BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock | 35.25 USD | -1.87% | -5.34% | +10.05% | +22.06% | 1.72 B USD | ||
| 2101 | GHRS GH Research PLC - Ordinary Shares | 27.77 USD | -1.07% | -3.31% | -2.60% | +96.12% | 1.72 B USD | ||
| 2121 | ALVO Alvotech - Ordinary Shares | 5.37 USD | +0.56% | +11.18% | +40.58% | -36.52% | 1.68 B USD | ||
| 2124 | NVAX Novavax, Inc. - Common Stock | 10.09 USD | -2.23% | +10.51% | +34.35% | +36.35% | 1.66 B USD | ||
| 2127 | ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 72.26 USD | -1.09% | -2.14% | -9.73% | -23.64% | 1.66 B USD | ||
| 2132 | ANAB AnaptysBio, Inc. - Common Stock | 56.43 USD | +1.06% | -1.95% | +2.34% | +60.31% | 1.64 B USD | ||
| 2136 | FBRX Forte Biosciences, Inc. - Common Stock | 76.99 USD | 0.00% | 0.00% | +0.35% | +162.32% | 1.63 B USD | ||
| 2140 | AAPG Ascentage Pharma Group International - American Depository Shar | 17.36 USD | +2.12% | -5.96% | +1.52% | -30.56% | 1.62 B USD | ||
| 2147 | OMCL Omnicell, Inc. - Common Stock | 35.05 USD | +0.98% | +5.10% | -6.26% | +12.45% | 1.60 B USD | ||
| 2148 | XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. - Common Stock | 8.76 USD | +2.10% | +1.74% | +7.75% | +11.59% | 1.60 B USD | ||
| 2157 | PAHC Phibro Animal Health Corporation - Class A Common Stock | 38.41 USD | -3.78% | +5.78% | +3.36% | +1.08% | 1.56 B USD | ||
| 2159 | BCAX Bicara Therapeutics Inc. - Common Stock | 23.52 USD | -0.17% | -5.43% | -10.37% | +62.88% | 1.56 B USD | ||
| 2161 | SDGR Schrodinger, Inc. - Common Stock | 20.70 USD | -0.86% | +3.97% | +35.29% | +8.04% | 1.55 B USD | ||
| 2167 | INVA Innoviva, Inc. - Common Stock | 21.25 USD | -0.47% | +1.19% | +2.96% | +19.25% | 1.54 B USD | ||
| 2168 | ARDT Ardent Health, Inc. Common Stock | 10.87 USD | -0.28% | -1.98% | +2.07% | +12.53% | 1.53 B USD | ||
| 2173 | LBRX LB Pharmaceuticals Inc - Common Stock | 47.07 USD | -4.87% | -0.88% | +9.49% | +147.74% | 1.52 B USD |
News Healthcare Stocks
Governments Are Encouraging Industrial Robotic Growth (NASDAQ:BOTZ)
Ultragenyx: Angelman Study Setback Creates More Risk For Rare Disease Specialist
3 Sector Stocks to Gain From as Oil, Rates and Jobs Shape September
Aptevo Therapeutics Reports 93% Clinical Benefit Rate in Key Leukemia Trial - Aptevo Therapeutics (NASDAQ
Why Is HUTCHMED Stock Soaring Thursday? - HUTCHMED (China) (NASDAQ:HCM), GSK (NYSE:GSK)
VEEV Raises FY27 Outlook as Vault CRM and AI Momentum Accelerate Fast
AbbVie Touts Positive Data For Multiple Myeloma Drug - AbbVie (NYSE:ABBV)
Gainers Healthcare Stocks
RCKTW Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Warrant | 0.0021 | +2000.00% |
BIAFW bioAffinity Technologies, Inc. - Warrant | 0.2950 | +34.09% |
BFRGW Bullfrog AI Holdings, Inc. - Warrants | 0.0999 | +33.02% |
CINGW Cingulate Inc. - Warrants | 0.0113 | +24.18% |
GRI GRI Bio, Inc. - Common Stock | 2.48 | +24.00% |
SLXNW Silexion Therapeutics Corp - Warrant | 0.0140 | +23.89% |
BIAF bioAffinity Technologies, Inc. - Common Stock | 11.85 | +21.54% |
NTRB Nutriband Inc. - Common Stock | 5.76 | +20.25% |
Losers Healthcare Stocks
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock | 14.60 | -44.97% |
MDCX Medicus Pharma Ltd. - Common Stock | 0.17 | -34.62% |
BRTX BioRestorative Therapies, Inc. - Common Stock | 0.15 | -25.00% |
IMCC IM Cannabis Corp. - Common Shares | 2.25 | -25.00% |
NXGLW NexGel, Inc - Warrant | 0.0123 | -22.64% |
APVO Aptevo Therapeutics Inc. - Common Stock | 2.03 | -21.92% |
TNONW Tenon Medical, Inc. - Warrant | 0.0070 | -21.35% |
ANVS Annovis Bio, Inc. Common Stock | 1.36 | -20.47% |