Healthcare Stocks
| # | Last 7 Days | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | PHVS Pharvaris N.V. - Ordinary Shares | 34.93 USD | +0.92% | -6.38% | +7.71% | +55.18% | 2.28 B USD | ||
| 1901 | UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock | 294.06 USD | -1.31% | -2.74% | +14.71% | +44.71% | 2.28 B USD | ||
| 1908 | MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. - Common Stock | 25.57 USD | -0.39% | -2.78% | -0.89% | -36.66% | 2.26 B USD | ||
| 1911 | SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. - Common Stock | 21.33 USD | +1.43% | +14.00% | +42.48% | +18.17% | 2.25 B USD | ||
| 1915 | NEO NeoGenomics, Inc. - Common Stock | 17.45 USD | -2.57% | +4.55% | +12.87% | +99.43% | 2.24 B USD | ||
| 1932 | BFLY Butterfly Network, Inc. Class A Common Stock | 8.19 USD | +3.80% | -8.39% | +13.75% | +435.29% | 2.18 B USD | ||
| 1934 | PVLA Palvella Therapeutics, Inc. - Common Stock | 150.55 USD | -1.34% | +1.60% | +9.05% | +103.86% | 2.17 B USD | ||
| 1937 | ASTH Astrana Health Inc. - Common Stock | 38.60 USD | +1.29% | +2.55% | +8.67% | +23.92% | 2.15 B USD | ||
| 1938 | MD Pediatrix Medical Group, Inc. Common Stock | 26.47 USD | +0.95% | -0.90% | -1.82% | +57.28% | 2.15 B USD | ||
| 1939 | XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock | 10.76 USD | -3.67% | -1.74% | -21.69% | -18.36% | 2.15 B USD | ||
| 1941 | MESO Mesoblast Limited - American Depositary Shares | 16.50 USD | -1.55% | -1.96% | +16.86% | +26.34% | 2.14 B USD | ||
| 1942 | ADUS Addus HomeCare Corporation - Common Stock | 114.55 USD | -0.10% | -5.54% | -1.52% | -1.13% | 2.14 B USD | ||
| 1944 | AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc - Common Shares | 16.05 USD | -0.37% | -3.31% | +9.04% | +34.53% | 2.14 B USD | ||
| 1948 | URGN UroGen Pharma Ltd. - Ordinary Shares | 43.39 USD | +0.70% | -5.67% | +15.06% | +128.37% | 2.12 B USD | ||
| 1955 | ZYME Zymeworks Inc. - Common Stock | 29.67 USD | +0.88% | +7.97% | +35.17% | +67.25% | 2.11 B USD | ||
| 1960 | ADMA ADMA Biologics Inc - Common Stock | 9.33 USD | -0.64% | -3.81% | +8.61% | -45.34% | 2.09 B USD | ||
| 1962 | ZBIO Zenas BioPharma, Inc. - Common Stock | 31.98 USD | -1.05% | -5.38% | -0.31% | +20.86% | 2.08 B USD | ||
| 1965 | HCM HUTCHMED (China) Limited - American Depositary Shares | 11.91 USD | -1.73% | -4.03% | +4.93% | -21.70% | 2.08 B USD | ||
| 1968 | XNCR Xencor, Inc. - Common Stock | 27.91 USD | +2.35% | -2.79% | +39.83% | +249.31% | 2.08 B USD | ||
| 1969 | VCEL Vericel Corporation - Common Stock | 40.50 USD | +1.50% | -6.29% | -11.92% | +11.42% | 2.07 B USD |
News Healthcare Stocks
Huobi HTX has launched perpetual contracts for OKTA, CGNX, AMGN, PEP, MO, and USELESS
Stock Market Today: Nasdaq 100, S&P 500 Futures Fall as US-Iran Tensions Escalate — DELL, PANW, MDB, AVGO
Agilent: The Recovery Is Real, But So Is The Valuation (NYSE:A)
Binance Adds 4 bStocks as Collateral Tokens for VIP 3 and Above Users
New Strong Buy Stocks for September 2nd
Why Dell Shares Are Trading Higher By Around 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - MongoDB (NASDAQ:M
Binance Futures to list 7 U-margined TradFi perpetual contracts including Datadog, Atlassian today
Gainers Healthcare Stocks
FEED ENvue Medical, Inc. - Common Stock | 4.31 | +1131.43% |
KAPA Kairos Pharma, Ltd. Common Stock | 1.62 | +575.00% |
NIVF NewGenIvf Group Limited - Class A Ordinary Shares | 1.33 | +195.56% |
BIAF bioAffinity Technologies, Inc. - Common Stock | 6.59 | +44.52% |
PIIIW P3 Health Partners Inc. - Warrant | 0.0126 | +24.75% |
FBLG FibroBiologics, Inc. - Common Stock | 2.11 | +22.67% |
ACONW Aclarion, Inc. - Warrant | 0.0308 | +21.26% |
MOVE Corvex, Inc. - Common Stock | 12.81 | +16.99% |
Losers Healthcare Stocks
RCKTW Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Warrant | 0.0001 | -75.00% |
ALMS Alumis Inc. - Common Stock | 9.47 | -56.58% |
PMI Picard Medical, Inc. Common Stock | 3.88 | -53.14% |
HKPD Cellyan Biotechnology Co., Ltd - Class A Ordinary Shares | 0.18 | -45.45% |
ENGNW enGene Therapeutics Inc. - Warrants | 0.1899 | -29.17% |
ERNAW Ernexa Therapeutics Inc. - Warrants | 0.0441 | -23.97% |
NTRBW Nutriband Inc. - Warrant | 0.3500 | -22.22% |
KALA KALA BIO, Inc. - Common Stock | 0.53 | -20.90% |