Acciones
| # | Nombre | Precio | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Market Cap | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7161 | PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 25.0100 USD | +0.08% | +1.21% | -0.75% | -0.12% | 0 USD | ||
| 7162 | PXIU T-REX 2X Long UPXI Daily Target ETF | 0.1373 USD | -28.38% | +10.90% | -92.13% | -99.45% | 0 USD | ||
| 7163 | PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 56.1199 USD | -0.47% | +0.50% | +6.29% | +12.35% | 0 USD | ||
| 7164 | FTNY Franklin New York Municipal Income ETF | 8.0150 USD | +0.29% | +0.56% | +1.58% | +1.33% | 0 USD | ||
| 7165 | FTNJ Franklin New Jersey Municipal Income ETF | 8.9000 USD | +0.11% | +0.34% | +1.14% | +1.37% | 0 USD | ||
| 7166 | NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | 20.3798 USD | -0.05% | +0.56% | -1.12% | +4.67% | 0 USD | ||
| 7167 | KJD KraneShares 2x Long JD Daily ETF | 15.8000 USD | -4.42% | +0.19% | -17.84% | -38.69% | 0 USD | ||
| 7168 | TRUT VanEck Technology TruSector ETF | 24.9200 USD | -1.79% | -2.31% | -7.24% | +3.19% | 0 USD | ||
| 7169 | XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 25.5000 USD | +0.67% | +1.01% | +5.02% | +0.55% | 0 USD | ||
| 7170 | TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 30.4899 USD | +1.68% | +0.36% | +2.24% | +21.91% | 0 USD | ||
| 7171 | TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | 25.1400 USD | +0.44% | +0.32% | -7.16% | +2.24% | 0 USD | ||
| 7172 | CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 76.5775 USD | +2.53% | -0.06% | +6.09% | +52.24% | 0 USD | ||
| 7173 | XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 51.0850 USD | -0.44% | -0.40% | -0.10% | +2.01% | 0 USD | ||
| 7174 | RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | 10.70 USD | -3.60% | +35.44% | -62.46% | -62.46% | 0 USD | ||
| 7175 | SOEZ Franklin Solana ETF | 14.03 USD | -5.90% | +1.89% | -35.38% | -41.17% | 0 USD | ||
| 7176 | WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 35.44 USD | +1.14% | +3.84% | +0.54% | +18.02% | 0 USD | ||
| 7177 | GIBOW GIBO Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 0.0287 USD | +2.14% | -25.26% | 0.00% | 0.00% | 0 USD | ||
| 7178 | YINN Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares | 37.8600 USD | +0.89% | -12.60% | -23.97% | -28.47% | 0 USD | ||
| 7179 | CRE Cre8 Enterprise Limited Class A Ordinary Shares | 2.2400 USD | -2.61% | +1.36% | +552.87% | -44.00% | 0 USD | ||
| 7180 | ALBG Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF | 15.2653 USD | -8.04% | +5.69% | -18.93% | -2.89% | 0 USD |
Noticias Acciones
Apple vista como refugio seguro "anti-IA", según MoffettNathanson
Iran Escalation: Oil Shock, Gold Surge, Equity Risk
Why AI presents more of an opportunity than a threat for cyber stocks
IA representa más oportunidad que amenaza para acciones de ciberseguridad
Por qué la IA es más una oportunidad que una amenaza para valores de ciberseguridad
Strategists see only temporary market impact from Iran strikes
Estrategas ven choque a corto plazo, no cambio duradero en mercados
Gainers Acciones
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers Acciones
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |