US Stock Market
| # | Last 7 Days | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7161 | DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 USD | +88.15% | +77.91% | +70.41% | +0.65% | 259.76 M USD | ||
| 7162 | DMAAU Drugs Made In America Acquisition Corp. - Units | 10.9900 USD | 0.00% | 0.00% | +2.52% | +6.10% | 259.76 M USD | ||
| 7163 | POWWP Outdoor Holding Company - 8.75% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Stock | 24.09 USD | -0.66% | -0.82% | +0.79% | -0.74% | 259.04 M USD | ||
| 7164 | FACTU FACT II Acquisition Corp. - Unit | 10.9700 USD | 0.00% | -4.19% | -2.40% | +6.20% | 259.02 M USD | ||
| 7165 | FACTW FACT II Acquisition Corp. - Warrant | 0.4601 USD | 0.00% | -19.14% | -29.22% | +97.64% | 259.02 M USD | ||
| 7166 | NTWOW Newbury Street II Acquisition Corp - Warrant | 0.2695 USD | 0.00% | -2.71% | +21.29% | +31.34% | 259.01 M USD | ||
| 7167 | AIRJW AirJoule Technologies Corporation - Warrant | 0.9099 USD | +1.11% | -6.19% | -21.42% | +15.18% | 258.14 M USD | ||
| 7168 | PLMKW Plum Acquisition Corp. IV - Warrants | 0.4799 USD | 0.00% | +4.33% | -26.16% | +91.88% | 257.46 M USD | ||
| 7169 | PLMKU Plum Acquisition Corp. IV - Unit | 11.5000 USD | 0.00% | +6.68% | +5.80% | +2.22% | 257.46 M USD | ||
| 7170 | DSX-PB Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B | 27.30 USD | +0.07% | +0.11% | +1.00% | +2.63% | 257.05 M USD | ||
| 7171 | VNMEW Vendome Acquisition Corporation I - Warrant | 0.3000 USD | 0.00% | 0.00% | +1.25% | +100.00% | 254.25 M USD | ||
| 7172 | VNMEU Vendome Acquisition Corporation I - Unit | 10.3000 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.10% | 254.25 M USD | ||
| 7173 | RC-PE Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable | 12.10 USD | +0.50% | +0.33% | -2.34% | -21.07% | 252.79 M USD | ||
| 7174 | RC-PC Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible | 12.00 USD | 0.00% | +4.90% | -2.12% | -22.88% | 252.79 M USD | ||
| 7175 | FUFUW BitFuFu Inc. - Warrant | 0.1350 USD | 0.00% | 0.00% | -1.82% | -64.47% | 251.59 M USD | ||
| 7176 | SCIIR SC II Acquisition Corp. - Rights | 0.1916 USD | 0.00% | +6.44% | -4.20% | -26.31% | 251.22 M USD | ||
| 7177 | SCIIU SC II Acquisition Corp. - Units | 10.22 USD | 0.00% | +0.20% | -0.10% | +1.79% | 251.22 M USD | ||
| 7178 | CAQUU Cambridge Acquisition Corp. - Unit | 10.7500 USD | 0.00% | +7.50% | +6.87% | +7.61% | 249.66 M USD | ||
| 7179 | PDYNW Palladyne AI Corp. - Warrant | 0.0190 USD | +5.56% | +3.83% | -50.13% | -95.74% | 248.50 M USD | ||
| 7180 | MKLYR McKinley Acquisition Corporation - Rights | 0.2200 USD | 0.00% | -4.35% | 0.00% | +83.33% | 247.58 M USD |
News US Stock Market
Nasdaq Futures Slip as Chip Rally Falters Ahead of Alphabet Earnings
The Long Bond Is Making People Nervous
Kraken parent company Payward is tokenizing Hong Kong stocks, UK stocks, and South Korean stocks on-chain via its xStocks platform
Top 3 Tech Stocks That Are Preparing To Pump In July - Eastman Kodak (NYSE:KODK), Cango (NYSE:CANG)
What to Expect From Ralph Lauren’s Next Quarterly Earnings Report
What to Expect From Take-Two Interactive’s Q1 2027 Earnings Report
Eton Stock: Here Is How I Handle My Position With The Stock Skyrocketing (NASDAQ:ETON)
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |