Actions du secteur technologique
| # | Nom | Prix | 24h % | 7 jours % | 1M % | 1 an % | Cap Boursière | 7 Derniers Jours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 687 | CDW CDW Corporation - Common Stock | 122.52 USD | +5.48% | +15.31% | -9.34% | -22.94% | 15.65 B USD | ||
| 691 | PTC PTC Inc. - Common Stock | 134.63 USD | -2.95% | -7.69% | -1.16% | -19.72% | 15.55 B USD | ||
| 696 | VICR Vicor Corporation - Common Stock | 336.70 USD | -1.58% | +24.56% | +27.54% | +262.51% | 15.35 B USD | ||
| 703 | SMTC Semtech Corporation - Common Stock | 162.13 USD | -2.53% | +4.89% | +60.21% | +359.94% | 15.10 B USD | ||
| 704 | RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock | 74.59 USD | +4.54% | +14.72% | +40.74% | +37.11% | 15.09 B USD | ||
| 714 | GEN Gen Digital Inc. - Common Stock | 24.67 USD | +0.49% | -1.20% | +29.84% | -9.30% | 14.86 B USD | ||
| 715 | TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | 25.58 USD | +1.63% | +11.17% | -9.45% | -39.02% | 14.84 B USD | ||
| 729 | SANM Sanmina Corporation - Common Stock | 266.26 USD | +1.15% | +11.87% | +25.12% | +93.93% | 14.27 B USD | ||
| 736 | CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | 133.11 USD | +1.36% | +1.05% | +9.26% | -40.91% | 14.06 B USD | ||
| 739 | AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock | 7.14 USD | -0.97% | -1.52% | +38.37% | +16.10% | 14.00 B USD | ||
| 747 | NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock | 51.45 USD | +5.41% | +13.18% | +24.34% | -27.33% | 13.65 B USD | ||
| 766 | ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | 264.25 USD | +2.17% | -0.28% | -9.80% | +182.29% | 13.14 B USD | ||
| 774 | AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock | 161.28 USD | -4.40% | -8.36% | +2.63% | +873.91% | 12.94 B USD | ||
| 777 | U Unity Software Inc. Common Stock | 29.51 USD | -1.50% | +14.16% | +14.11% | +18.04% | 12.88 B USD | ||
| 778 | TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | 305.03 USD | -0.36% | -1.51% | -15.33% | -39.17% | 12.86 B USD | ||
| 783 | TRMB Trimble Inc. - Common Stock | 54.78 USD | -0.25% | -2.34% | -17.23% | -23.17% | 12.77 B USD | ||
| 796 | SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock | 82.75 USD | +1.65% | +12.45% | +31.31% | +20.57% | 12.45 B USD | ||
| 809 | DT Dynatrace, Inc. Common Stock | 41.52 USD | +2.49% | +5.60% | +14.76% | -18.27% | 12.10 B USD | ||
| 825 | LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock | 467.81 USD | -1.22% | +4.81% | +17.87% | +125.98% | 11.83 B USD | ||
| 833 | ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | 244.37 USD | -1.42% | -0.33% | +13.11% | -21.66% | 11.64 B USD |
Nouvelles Actions du secteur technologique
Craig-Hallum abaisse l’objectif de cours de Photronics à 42$
Cognizant ouvre sa plateforme TriZetto aux agents IA pour les autorisations préalables
Pourquoi l’action Micron bondit-elle vers un nouveau sommet aujourd’hui ?
UBS réduit son objectif de cours d’Elastic en raison du ralentissement des revenus cloud
UBS réitère son avis d’achat sur Autodesk après l’acquisition de MaintainX
UBS abaisse son objectif de cours sur Asana en raison des pressions budgétaires
UBS relève l’objectif de cours de NetApp à 160$ sur des résultats solides
Gainers Actions du secteur technologique
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | 190.70 | +13291.85% |
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock | 7.36 | +10803.70% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | 231.99 | +10333.55% |
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | 135.19 | +10298.43% |
GTM ZoomInfo Technologies Inc. - Common Stock | 3.33 | +10273.83% |
YEXT Yext, Inc. Common Stock | 4.08 | +10255.33% |
FTCI FTC Solar, Inc. - Common Stock | 5.70 | +10188.81% |
CLRO ClearOne, Inc. - Common Stock | 3.32 | +10146.91% |
Losers Actions du secteur technologique
ELSE Electro-Sensors, Inc. - Common Stock | 0.08 | -99.00% |
SONM DNA X, Inc. - Common Stock | 0.04 | -98.98% |
LIF Life360, Inc. - Common Stock | 0.42 | -98.98% |
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock | 1.45 | -98.98% |
PDYNW Palladyne AI Corp. - Warrant | 0.0442 | -34.52% |
AMODW Alpha Modus Holdings, Inc. - Warrant | 0.0200 | -32.89% |
AMPGR Amplitech Group, Inc. - Series A Right | 0.5001 | -28.57% |
AMPGZ Amplitech Group, Inc. - Series B Right | 0.5161 | -28.30% |