Technologie Actions des Marchés US
| # | Nom | Prix | 24h % | 7 jours % | 1M % | 1 an % | Cap Boursière | 7 Derniers Jours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | DT Dynatrace, Inc. | 35.9250 USD | -0.07% | +3.38% | -11.67% | -29.28% | 10.82 B USD | ||
| 122 | IONQ IonQ, Inc. | 38.32 USD | -4.63% | +20.01% | -17.15% | +59.40% | 10.74 B USD | ||
| 123 | RMBS Rambus Inc | 99.66 USD | +0.01% | -1.84% | -15.36% | +85.14% | 10.72 B USD | ||
| 124 | TTMI TTM Technologies Inc | 104.2400 USD | +0.64% | -1.67% | +9.00% | +73.33% | 10.69 B USD | ||
| 125 | ONTO Onto Innovation Inc. | 215.76 USD | +0.65% | +1.12% | -0.47% | +47.57% | 10.60 B USD | ||
| 126 | CFLT Confluent, Inc. Class A Common Stock | 30.67 USD | +0.16% | +0.03% | +0.46% | -2.36% | 10.54 B USD | ||
| 127 | SITM SiTime Corporation Common Stock | 397.8800 USD | +2.06% | -3.26% | +9.59% | +45.07% | 9.93 B USD | ||
| 128 | IDCC InterDigital, Inc. | 366.53 USD | -1.23% | +2.24% | +9.39% | +75.48% | 9.45 B USD | ||
| 129 | CGNX Cognex Corp | 54.4000 USD | -2.53% | -1.88% | +36.58% | +10.57% | 9.14 B USD | ||
| 130 | DOCU DocuSign, Inc. Common Stock | 45.07 USD | -0.84% | +4.50% | -19.23% | -44.18% | 9.10 B USD | ||
| 131 | VICR Vicor Corp | 201.4000 USD | +2.73% | +18.82% | +21.73% | +116.84% | 9.01 B USD | ||
| 132 | SWKS Skyworks Solutions Inc | 59.58 USD | +1.02% | -0.57% | +8.92% | -9.15% | 8.91 B USD | ||
| 133 | LFUS Littelfuse Inc | 352.46 USD | -2.10% | -4.74% | +13.86% | +52.75% | 8.75 B USD | ||
| 134 | AUR Aurora Innovation, Inc. Class A Common Stock | 4.68 USD | -0.21% | -0.43% | +6.61% | -32.47% | 8.61 B USD | ||
| 135 | SANM Sanmina Corp | 155.2600 USD | -0.96% | +4.47% | +7.07% | +13.08% | 8.41 B USD | ||
| 136 | PCOR Procore Technologies, Inc. | 55.0450 USD | +0.15% | +7.20% | -13.63% | -27.16% | 8.27 B USD | ||
| 137 | MANH Manhattan Associates Inc | 135.4300 USD | -0.99% | -4.72% | -24.45% | -30.56% | 8.19 B USD | ||
| 138 | DQ Daqo New Energy Corp. American Depositary Shares (each representing 5 Ordinary Shares) | 24.12 USD | +2.99% | -0.58% | -11.75% | +15.68% | 7.98 B USD | ||
| 139 | SMTC Semtech Corp | 90.22 USD | -0.12% | +4.60% | +10.97% | +159.78% | 7.91 B USD | ||
| 140 | ARW Arrow Electronics, Inc. | 151.62 USD | -1.72% | -4.47% | +23.99% | +40.21% | 7.85 B USD |
Nouvelles Technologie Actions des Marchés US
Meta, YouTube, TikTok et d'autres remportent une victoire alors que la Cour fédérale met un terme aux restrictions des médias sociaux pour les moins de 16 ans en Virginie, soutenues par 30 États | Benzinga France
Chilean lithium miner SQM’s fourth-quarter profit jumps 53%
Les outils xAI d'Elon Musk sous le feu du gouvernement américain en raison de préoccupations concernant la sécurité et la fiabilité | Benzinga France
Le BPA de Alibaba ADR a manqué les attentes de 0,02¥, le CA en dessous des prévisions
Alibaba ADR earnings missed by ¥0.02, revenue fell short of estimates
Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 1
Beyond the GPU: Nvidia taps Groq tech to power next-gen AI agents
Gainers Technologie Actions des Marchés US
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 84.23 | +57.17% |
AMPGW AMPLITECH GROUP INC. COM | 0.0771 | +25.57% |
HUBC Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 1.48 | +25.42% |
DELL Dell Technologies Inc. | 147.88 | +21.93% |
DTSTW Data Storage Corporation Common Stock | 0.0813 | +20.98% |
PUBM PubMatic, Inc. Class A Common Stock | 8.10 | +18.59% |
BLBX Blackboxstocks Inc. Common Stock | 18.15 | +17.86% |
Losers Technologie Actions des Marchés US
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
DAICW CID HoldCo, Inc. Common Stock | 0.0250 | -37.19% |
AEVAW Aeva Technologies, Inc. | 0.0298 | -34.51% |
RUN Sunrun Inc | 13.25 | -30.41% |
LIDRW AEye, Inc. Class A Common Stock | 0.0601 | -24.88% |
PAR PAR Technology Corp. | 16.35 | -24.27% |
EXFY Expensify, Inc. Class A Common Stock | 0.95 | -24.00% |
RDZNW Roadzen, Inc. Ordinary Shares | 0.1300 | -23.98% |