Ações do setor de saúde
| # | Últimos 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1866 | VCEL Vericel Corporation - Common Stock | 47.81 USD | +2.33% | -0.44% | +19.41% | +31.53% | 2.44 B USD | ||
| 1875 | PBH Prestige Consumer Healthcare Inc. Common Stock | 50.63 USD | +4.78% | +4.41% | +10.07% | -32.54% | 2.40 B USD | ||
| 1877 | NRIX Nurix Therapeutics, Inc. - Common stock | 23.07 USD | -3.27% | -7.16% | +30.78% | +105.80% | 2.39 B USD | ||
| 1885 | RGC Regencell Bioscience Holdings Limited - Ordinary Shares | 4.78 USD | -6.82% | -20.33% | -67.15% | -69.16% | 2.36 B USD | ||
| 1888 | LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock | 103.03 USD | +3.25% | +1.52% | +11.17% | +15.23% | 2.35 B USD | ||
| 1892 | ZLAB Zai Lab Limited - American Depositary Shares | 20.75 USD | +1.52% | +2.37% | +12.77% | -22.26% | 2.33 B USD | ||
| 1893 | CLOV Clover Health Investments, Corp. - Class A Common stock | 4.40 USD | -5.98% | -5.78% | -9.84% | +43.79% | 2.32 B USD | ||
| 1894 | BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 9.11 USD | -3.19% | -14.78% | +0.11% | +4.11% | 2.32 B USD | ||
| 1900 | AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 38.72 USD | -2.88% | -9.81% | +13.58% | -10.76% | 2.30 B USD | ||
| 1904 | MESO Mesoblast Limited - American Depositary Shares | 17.86 USD | -2.08% | +15.30% | +24.46% | +16.50% | 2.29 B USD | ||
| 1910 | NKTR Nektar Therapeutics - Common Stock | 67.05 USD | -1.83% | -8.19% | +10.64% | -8.49% | 2.27 B USD | ||
| 1913 | NEOG Neogen Corporation - Common Stock | 10.33 USD | +3.51% | +6.17% | +12.65% | +109.96% | 2.25 B USD | ||
| 1916 | HTFL Heartflow, Inc. - Common Stock | 25.97 USD | -4.70% | -6.18% | -22.41% | -14.26% | 2.24 B USD | ||
| 1918 | MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. - Common Stock | 27.08 USD | -0.84% | -6.17% | +5.86% | -32.92% | 2.23 B USD | ||
| 1927 | PHVS Pharvaris N.V. - Ordinary Shares | 33.66 USD | -4.27% | -5.95% | +3.03% | +39.96% | 2.19 B USD | ||
| 1930 | SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock | 11.75 USD | -8.13% | -11.45% | +46.88% | +518.42% | 2.19 B USD | ||
| 1935 | SGRY Surgery Partners, Inc. - Common Stock | 16.64 USD | +4.72% | -2.06% | +15.88% | -27.49% | 2.18 B USD | ||
| 1939 | MD Pediatrix Medical Group, Inc. Common Stock | 26.36 USD | +1.78% | -2.19% | +11.08% | +106.10% | 2.16 B USD | ||
| 1942 | AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. - Common Stock | 9.90 USD | +3.12% | +0.20% | +29.24% | +144.44% | 2.16 B USD | ||
| 1948 | OMCL Omnicell, Inc. - Common Stock | 47.00 USD | +0.38% | +3.09% | +20.61% | +50.79% | 2.14 B USD |
Notícias Ações do setor de saúde
ARK de Cathie Wood vende ações da ATAI e compra X-Energy
Diretor médico do Oncology Institute vende US$ 150 mil em ações
CFO da Gilead Sciences vende ações no valor de US$ 389.776
Intuitive Surgical supera estimativas do 2º tri, mas ação despenca
Baker Bros. vende US$ 317,75 milhões em ações da Celcuity
Diretor médico da Galectin Therapeutics vende US$ 83.284 em ações
Canaccord mantém recomendação de compra da STAAR Surgical após receita do 2º tri superar estimativas
Gainers Ações do setor de saúde
GNPX Genprex, Inc. - Common Stock | 8.00 | +1532.65% |
SRZNW Surrozen, Inc. - Warrant | 0.0156 | +136.36% |
LIMNW Liminatus Pharma, Inc. - Warrants | 0.0837 | +67.40% |
LIMN Liminatus Pharma, Inc. - Class A Common Stock | 0.15 | +36.36% |
CDNA CareDx, Inc. - Common Stock | 40.34 | +35.60% |
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock | 7.15 | +33.40% |
BIAFW bioAffinity Technologies, Inc. - Warrant | 0.0999 | +23.33% |
APLM Apollomics Inc. - Class A Ordinary Shares | 23.27 | +21.26% |
Losers Ações do setor de saúde
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0006 | -71.43% |
DRMAW Dermata Therapeutics, Inc. - Warrant | 0.0080 | -32.20% |
JAGX Jaguar Health, Inc. - Common Stock | 1.34 | -30.93% |
VIVS VivoSim Labs, Inc. - Common Stock | 0.61 | -28.24% |
MODD Modular Medical, Inc. - common stock | 3.24 | -22.67% |
SNTI Senti Biosciences, Inc. - Common Stock | 0.46 | -20.69% |
ENLV Enlivex Ltd. - Ordinary Shares | 4.75 | -18.66% |
NXGLW NexGel, Inc - Warrant | 0.0262 | -17.87% |