Ações do setor industrial
| # | Últimos 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3067 | RLGT Radiant Logistics, Inc. Common Stock | 8.71 USD | +1.99% | +2.23% | -0.23% | +13.12% | 407.90 M USD | ||
| 3070 | PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. - Common Stock | 18.61 USD | -3.58% | +8.01% | +13.89% | +36.94% | 394.87 M USD | ||
| 3072 | VELO Velo3D, Inc. - Common stock | 12.51 USD | -3.10% | -3.02% | +30.58% | +178.00% | 402.19 M USD | ||
| 3076 | ERII Energy Recovery, Inc. - Common Stock | 7.85 USD | -0.63% | -0.88% | -5.42% | -45.56% | 400.70 M USD | ||
| 3082 | FSTR L.B. Foster Company - Common Stock | 37.13 USD | -1.85% | -1.62% | -11.64% | +42.64% | 390.60 M USD | ||
| 3092 | ACCO Acco Brands Corporation Common Stock | 4.29 USD | 0.00% | +0.94% | -1.15% | +7.79% | 396.00 M USD | ||
| 3109 | ORN Orion Group Holdings, Inc. Common | 9.34 USD | -4.11% | +2.86% | -8.97% | +22.73% | 378.23 M USD | ||
| 3119 | CIX CompX International Inc. Common Stock | 31.04 USD | 0.00% | -2.67% | +8.76% | +28.69% | 382.93 M USD | ||
| 3124 | SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. - Common Stock | 17.73 USD | +0.40% | -0.45% | +9.44% | +119.16% | 374.35 M USD | ||
| 3143 | ZIP ZipRecruiter, Inc. Class A Common Stock | 4.52 USD | +5.36% | -5.04% | +4.15% | -9.42% | 371.66 M USD | ||
| 3176 | GASS StealthGas, Inc. - common stock | 9.51 USD | +0.32% | -1.86% | +6.61% | +20.23% | 353.64 M USD | ||
| 3200 | EH EHang Holdings Limited - ADS | 4.66 USD | -3.92% | -14.50% | -11.07% | -71.06% | 350.06 M USD | ||
| 3209 | AIRJ AirJoule Technologies Corporation - Class A Common Stock | 4.62 USD | -3.55% | -9.59% | +7.44% | -2.74% | 338.86 M USD | ||
| 3215 | PPHC Public Policy Holding Company, Inc. - Common Stock | 11.29 USD | +0.80% | +8.87% | +14.27% | -7.38% | 341.14 M USD | ||
| 3232 | TWIN Twin Disc, Incorporated - Common Stock | 23.36 USD | -0.68% | -1.31% | +1.08% | +85.69% | 336.92 M USD | ||
| 3244 | TBI TrueBlue, Inc. Common Stock | 10.85 USD | +1.88% | +2.26% | +38.92% | +82.35% | 330.32 M USD | ||
| 3256 | NL NL Industries, Inc. Common Stock | 6.82 USD | +4.44% | +5.41% | +14.43% | +0.59% | 333.49 M USD | ||
| 3283 | DSX Diana Shipping inc. common stock | 2.73 USD | +1.87% | -0.36% | +25.81% | +65.45% | 316.10 M USD | ||
| 3299 | LPBB Launch Two Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | 10.81 USD | 0.00% | +0.09% | +0.46% | +2.56% | 310.79 M USD | ||
| 3312 | MTRX Matrix Service Company - Common Stock | 10.94 USD | +0.27% | -1.08% | -8.22% | -23.50% | 307.78 M USD |
Notícias Ações do setor industrial
EHang realiza primeiro voo público de eVTOL em Hong Kong
Baird mantém classificação neutra para ações da Aecom com preço-alvo de US$ 65
França - Ações fecharam o pregão em alta e o Índice CAC 40 avançou 0,98%
Por que as ações da Aecom Tecnologia estão subindo hoje?
Ação da Esab atinge mínima de 52 semanas a US$ 77,28
Presidente executivo da NAPCO vende US$ 16,5 milhões em ações
GreenPower inicia segundo ano de projeto-piloto de ônibus escolar no Novo México
Gainers Ações do setor industrial
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 9.18 | +15.18% |
NCT Intercont Limited - Class A Ordinary shares | 4.67 | +9.88% |
JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock | 2.35 | +7.80% |
PRZO ParaZero Technologies Ltd. - Ordinary Shares | 0.84 | +7.69% |
IVDA Iveda Solutions, Inc. - Common Stock | 0.30 | +7.14% |
SHIM Shimmick Corporation - Common Stock | 4.27 | +7.02% |
KITTW Nauticus Robotics, Inc. - Warrant | 0.0141 | +6.82% |
EAF GrafTech International Ltd. Common Stock | 7.40 | +6.02% |
Losers Ações do setor industrial
AEHL Antelope Enterprise Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | 3.81 | -25.15% |
LGPS LogProstyle Inc. Common Shares | 1.15 | -24.34% |
CISS C3is Inc. - Common Stock | 1.75 | -17.84% |
CRE Cre8 Enterprise Limited - Class A Ordinary Shares | 5.17 | -12.37% |
LPBBW Launch Two Acquisition Corp. - Warrant | 0.2601 | -12.04% |
VCIG VCI Global Limited - Ordinary Share | 2.36 | -11.28% |
SUGP SU Group Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | 0.89 | -11.00% |
ZJK ZJK Industrial Co., Ltd. - Class A Ordinary Shares | 2.05 | -10.48% |