Ações do setor industrial
| # | Nome | Preços | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Capitalização de mercado | Últimos 7 dias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | 155.69 USD | +2.87% | +6.65% | +10.79% | +49.41% | 12.13 B USD | ||
| 122 | KRMN Karman Holdings Inc. | 90.20 USD | +2.70% | +2.26% | -11.51% | +8.21% | 11.95 B USD | ||
| 123 | DY Dycom Industries, Inc. | 392.22 USD | -0.72% | +4.15% | +10.39% | +156.74% | 11.75 B USD | ||
| 124 | PL Planet Labs PBC | 33.70 USD | -1.81% | -8.82% | +34.10% | +969.84% | 11.67 B USD | ||
| 125 | ARMK ARAMARK | 44.29 USD | +2.62% | +2.76% | +11.11% | +35.36% | 11.64 B USD | ||
| 126 | SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 72.36 USD | +0.91% | +1.50% | +1.73% | +20.30% | 11.22 B USD | ||
| 127 | BLD TopBuild Corp. Common Stock | 398.55 USD | +0.37% | +6.78% | +7.43% | +36.16% | 11.22 B USD | ||
| 128 | CR Crane Company | 194.39 USD | +0.10% | +5.09% | +11.69% | +37.16% | 11.21 B USD | ||
| 129 | SPXC SPX Technologies, Inc. | 224.62 USD | +2.33% | +6.62% | +11.24% | +71.09% | 11.20 B USD | ||
| 130 | ACM Aecom | 85.02 USD | +0.29% | -1.01% | -7.24% | -9.51% | 10.99 B USD | ||
| 131 | AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 293.04 USD | +0.18% | +4.83% | +13.63% | +29.31% | 10.93 B USD | ||
| 132 | IESC IES Holdings, Inc. Common Stock | 544.14 USD | +0.87% | +5.25% | +20.25% | +189.41% | 10.84 B USD | ||
| 133 | SAIA Saia, Inc. | 404.47 USD | +1.95% | +3.98% | +23.78% | +20.26% | 10.79 B USD | ||
| 134 | TFII TFI International Inc. | 124.89 USD | +0.37% | +3.21% | +21.80% | +57.49% | 10.54 B USD | ||
| 135 | CNM Core & Main, Inc. | 54.00 USD | +0.92% | +2.94% | +11.02% | +8.81% | 10.51 B USD | ||
| 136 | FLS Flowserve Corporation | 82.02 USD | -2.45% | +1.15% | +8.42% | +91.23% | 10.44 B USD | ||
| 137 | DCI Donaldson Company, Inc. | 89.33 USD | +0.72% | +1.27% | +2.08% | +40.77% | 10.35 B USD | ||
| 138 | WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A | 308.6880 USD | -0.02% | +4.22% | +1.92% | +11.03% | 10.29 B USD | ||
| 139 | STN Stantec, Inc. | 89.58 USD | +1.51% | +0.06% | +0.20% | +4.17% | 10.22 B USD | ||
| 140 | KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A Common Stock | 61.88 USD | +0.21% | 0.00% | +16.89% | +52.08% | 10.05 B USD |
Notícias Ações do setor industrial
ETF de eletrificação da Tema ultrapassa US$ 500 milhões em ativos
AAR garante contrato de US$ 305 milhões com a Marinha para suporte da frota C-40A
Ações da AAR Corp sobem após contrato de US$ 305 milhões com a Marinha
Stocks Rally on a Push for Diplomacy to End US-Iran War
U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.66%
E.U.A. - Ações fecharam o pregão em alta e o Índice Dow Jones Industrial Average avançou 0,66%
NN Inc eleva projeção de novos negócios após vitórias em redes elétricas
Gainers Ações do setor industrial
XOSWW Xos, Inc. Common Stock | 0.0030 | +25.00% |
GWH-WT ESS Tech, Inc. | 0.0199 | +23.60% |
KITTW Nauticus Robotics, Inc. Common stock | 0.0616 | +23.20% |
WXM WF International Limited Ordinary Shares | 0.5888 | +22.67% |
BE Bloom Energy Corporation | 215.09 | +21.81% |
SHIM Shimmick Corporation Common Stock | 4.73 | +20.97% |
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc | 1.17 | +18.18% |
SOAR Volato Group, Inc. | 0.2701 | +17.23% |
Losers Ações do setor industrial
MNTSW Momentus Inc. Class A Common Stock | 0.0139 | -28.35% |
UP Wheels Up Experience Inc. | 0.42 | -20.75% |
RAYA Erayak Power Solution Group Inc. Class A Ordinary Shares | 0.62 | -19.48% |
DEVS DevvStream Corp. Common Stock | 0.7700 | -18.96% |
RVSNW Rail Vision Ltd. Ordinary Share | 0.0301 | -18.21% |
ATXG Addentax Group Corp. Common Stock | 5.66 | -17.49% |
SMX SMX (Security Matters) Public Limited Company Ordinary Shares | 5.04 | -16.56% |
UGRO urban-gro, Inc. Common Stock | 12.72 | -13.23% |