European Currency Pairs
| # | Last 7 Days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | CHFSEK Swiss Franc vs Swedish Krona | 11.85338 SEK | -0.16% | +0.18% | +0.58% | +0.58% | ||
| 42 | AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.57872 CHF | -0.06% | +0.70% | +2.00% | +10.80% | ||
| 43 | NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.47812 CHF | -0.14% | -0.10% | +0.61% | +1.83% | ||
| 44 | DKKSEK Danish Krone vs Swedish Krona | 1.48736 SEK | -0.11% | +0.36% | +2.12% | +0.60% | ||
| 45 | NOKSEK Norway Krone vn Sweden Krona | 1.02511 SEK | -0.08% | +0.62% | +3.00% | +9.34% |
News European Currency Pairs
GBP/USD Signal 31/08: Retreats After Hitting Key Resistance
EUR/USD Signal 31/08: Euro Under Pressure
EUR/AUD Forecast 31/08: Tests 1.61 Support
USD/CAD Rallies as Wheat and Soybeans Break Out
EUR/USD Tests Support as Fed Tightening Signals Diverge
EUR/USD forecast: All eyes on Warsh at Jackson Hole - F
Euro Short-term Outlook: EUR/USD Pullback Nears Pivotal
Gainers European Currency Pairs
USDRUB US Dollar vs Russian Ruble | 85.753 | +0.41% |
EURRUB Euro vs Russian Ruble | 99.537 | +0.26% |
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar | 1.96149 | +0.19% |
GBPNZD Pound Sterling vs New Zealand Dollar | 2.29005 | +0.12% |
EURAUD Euro vs Australian Dollar | 1.62056 | +0.11% |
EURGBP Euro vs Pound Sterling | 0.85652 | +0.07% |
EURUSD Euro vs US Dollar | 1.15971 | +0.07% |
EURCHF Euro vs Swiss Franc | 0.93787 | +0.05% |
Losers European Currency Pairs
GBPPLN Pound Sterling vs Zloty | 5.05310 | -0.30% |
USDPLN US Dollar vs Zloty | 3.73255 | -0.30% |
CHFPLN Swiss Franc vs Zloty | 4.61352 | -0.26% |
GBPJPY Pound Sterling vs Yen | 216.262 | -0.25% |
EURPLN Euro vs Zloty | 4.32854 | -0.23% |
CHFJPY Swiss Franc vs Yen | 197.501 | -0.22% |
GBPSEK Pound Sterling vs Swedish Krona | 12.97990 | -0.21% |
USDSEK US Dollar vs Swedish Krona | 9.58750 | -0.21% |