Titoli Industriali
| # | Ultimi 7 Giorni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4115 | SFWL Shengfeng Development Limited - Class A Ordinary Shares | 0.87 USD | 0.00% | +2.35% | +12.99% | -21.62% | 71.77 M USD | ||
| 4118 | OPXS Optex Systems Holdings, Inc. - Common Stock | 10.25 USD | -0.77% | -6.56% | -10.17% | -5.09% | 71.34 M USD | ||
| 4120 | CVU CPI Aerostructures, Inc. Common Stock | 5.36 USD | +1.13% | -2.19% | +6.77% | +32.35% | 71.02 M USD | ||
| 4121 | RYOJ rYojbaba Co., Ltd. - Common Shares | 6.14 USD | +4.78% | +40.50% | +41.15% | +162.39% | 70.92 M USD | ||
| 4133 | MOB Mobilicom Limited - American Depositary Shares | 5.73 USD | +1.24% | -2.55% | +25.38% | +13.69% | 69.99 M USD | ||
| 4147 | BAER Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. - Common Stock | 1.15 USD | -0.86% | -8.00% | -40.41% | -43.63% | 67.65 M USD | ||
| 4154 | CRGO Freightos Limited - Ordinary shares | 1.30 USD | -2.26% | -8.45% | +6.56% | -61.08% | 66.79 M USD | ||
| 4162 | STI Solidion Technology, Inc. - Common Stock | 7.73 USD | +5.46% | +0.39% | +29.05% | +134.24% | 65.80 M USD | ||
| 4169 | DLHC DLH Holdings Corp. - Common Stock | 4.48 USD | +0.90% | -1.97% | -15.15% | -19.71% | 64.93 M USD | ||
| 4174 | MWG Multi Ways Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 1.25 USD | +5.04% | -3.85% | +6.84% | +468.18% | 64.16 M USD | ||
| 4207 | BGSF BGSF, Inc. Common Stock | 5.40 USD | +1.89% | -1.82% | +7.36% | -12.76% | 57.64 M USD | ||
| 4218 | TPCS TechPrecision Corporation - Common stock | 5.55 USD | -3.14% | -3.65% | +23.33% | -0.89% | 56.06 M USD | ||
| 4220 | APT Alpha Pro Tech, Ltd. Common Stock | 5.47 USD | +4.19% | +1.30% | +10.06% | +14.20% | 55.83 M USD | ||
| 4231 | SPCB SuperCom, Ltd. - Ordinary Shares | 10.22 USD | -5.28% | -10.19% | -3.58% | -8.91% | 54.87 M USD | ||
| 4245 | XTIA XTI Aerospace, Inc. Common Stock - Common Stock | 1.38 USD | -0.72% | 0.00% | -6.12% | -33.33% | 53.10 M USD | ||
| 4248 | OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. - Common Stock | 0.90 USD | 0.00% | +1.12% | +34.33% | -56.31% | 52.82 M USD | ||
| 4256 | ANPA Rich Sparkle Holdings Limited - Ordinary Shares | 4.15 USD | +3.23% | +0.73% | -1.66% | -90.98% | 51.88 M USD | ||
| 4261 | CVV CVD Equipment Corporation - Common Stock | 7.37 USD | +1.38% | +1.10% | +10.99% | +155.90% | 51.23 M USD | ||
| 4263 | XOS Xos, Inc. - Common Stock | 3.53 USD | -1.94% | -8.31% | +74.75% | +19.66% | 50.19 M USD | ||
| 4264 | SFHG Samfine Creation Holdings Group Limited - Class A Ordinary Share | 2.46 USD | -0.40% | +0.82% | -0.40% | +284.37% | 49.94 M USD |
Notizie Titoli Industriali
SpaceX: Elon Musk prevede 3,5 mila miliardi di ricavi entro il 2033
Azioni Intesa Sanpaolo: partecipazione in SpaceX per 966 milioni, cosa fare?
Borsa Asia piatta, KOSPI in calo con il raffreddamento del rally tech
L’oro scende prima del discorso di Warsh a Jackson Hole: settimana negativa
Il SVP di GATX Eren Doygun vende azioni per $179.518
Air New Zealand: perdita annuale leggermente inferiore alle attese
Il CEO di Ameresco George Sakellaris acquista azioni per $113.280
Gainers Titoli Industriali
NVX NOVONIX Limited - American Depository Shares | 3.59 | +775.61% |
LGPS LogProstyle Inc. Common Shares | 1.52 | +74.71% |
TH Target Hospitality Corp. - Common Stock | 18.96 | +12.99% |
LASE Laser Photonics Corporation - Common Stock | 1.59 | +12.77% |
OIO OIO Group - Ordinary Shares | 2.07 | +11.89% |
RITR Reitar Logtech Holdings Limited - Ordinary shares | 0.10 | +11.11% |
TE T1 Energy Inc. Common Stock | 4.99 | +10.64% |
NCT Intercont Limited - Class A Ordinary shares | 4.67 | +9.88% |
Losers Titoli Industriali
CISS C3is Inc. - Common Stock | 2.13 | -27.30% |
RVSNW Rail Vision Ltd. - Warrant | 0.0121 | -20.92% |
SOAR Volato Group, Inc. Class A Common Stock | 0.21 | -16.00% |
GP GreenPower Motor Company Inc. - Common Shares | 1.34 | -15.19% |
CRE Cre8 Enterprise Limited - Class A Ordinary Shares | 5.90 | -13.36% |
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 7.97 | -13.09% |
LPBBW Launch Two Acquisition Corp. - Warrant | 0.2601 | -12.04% |
SUGP SU Group Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | 0.89 | -11.00% |