Titoli Industriali
| # | Nome | Prezzo | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Valore di Mercato | Ultimi 7 Giorni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5189 | JYD Jayud Global Logistics Limited - Class A Ordinary Shares | 0.73 USD | -3.95% | -15.12% | -86.02% | +231.82% | 1.37 M USD | ||
| 5199 | ICON Icon Energy Corp. - Common stock | 1.39 USD | +2.21% | +2.21% | +39.00% | -13.13% | 961.85 K USD | ||
| 5201 | AEHL Antelope Enterprise Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | 1.19 USD | -5.56% | -29.17% | +133.33% | -47.58% | 908.47 K USD | ||
| 5205 | MHH Mastech Digital, Inc Common Stock | 0.06 USD | -99.01% | -99.05% | -99.07% | -99.08% | 766.68 K USD | ||
| 5212 | SMX SMX (Security Matters) Public Limited Company - Class A | 6.80 USD | +0.74% | -14.89% | +288.57% | +444.00% | 610.62 K USD | ||
| 5213 | CCTG CCSC Technology International Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | 0.52 USD | -3.70% | -1.89% | -8.77% | -13.33% | 602.22 K USD | ||
| 5225 | GPUS Hyperscale Data, Inc. Common Stock | 0.19 USD | 0.00% | +26.67% | +35.71% | -96.31% | 290.70 K USD | ||
| 5234 | CISS C3is Inc. - Common Stock | 2.20 USD | -4.35% | -13.39% | -31.03% | -40.05% | 207.32 K USD | ||
| 5237 | LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.90 USD | -2.17% | -2.17% | +1.12% | +5.88% | 168.73 K USD | ||
| 5239 | SVRN OceanPal Inc. - Common Stock | 10.17 USD | -5.83% | +6.60% | +19.93% | +606.25% | 152.65 K USD | ||
| 5243 | SFHG Samfine Creation Holdings Group Limited - Class A Ordinary Share | 2.59 USD | +10218.73% | +1.97% | +0.39% | +304.69% | 9.32 M USD | ||
| 5251 | VCIG VCI Global Limited - Ordinary Share | 6.33 USD | +9.33% | +636.05% | +559.38% | +114.58% | 52.69 K USD | ||
| 5256 | RUBI Rubico Inc. - Common Stock | 0.59 USD | -3.28% | -22.37% | -83.24% | -76.68% | 22.75 K USD | ||
| 5717 | PICS PicS N.V. - Class A Common Shares | 10.55 USD | -1.31% | -5.30% | -11.34% | -45.90% | 0 USD | ||
| 5769 | LNKS Linkers Industries Limited - Class A Ordinary Shares | 1.71 USD | +9143.24% | +3.01% | +11.76% | +40.16% | 0 USD | ||
| 6278 | AL Air Lease Corporation Class A | 65.00 USD | +0.05% | +0.05% | +0.46% | +55.65% | 7.28 B USD | ||
| 6301 | GOGL Golden Ocean Group Limited | 7.98 USD | -2.68% | 0.00% | -2.68% | -11.14% | 0 USD | ||
| 6308 | AP-WT Ampco-Pittsburgh Corporation Series A Warrants to purchase Shar | 0.0086 USD | -14.85% | 0.00% | -54.74% | -92.18% | 173.20 K USD | ||
| 6321 | AAN Aarons Holdings Company Inc | 0.00 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 USD | ||
| 6328 | FGO FG Holdings Ltd | 0.00 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 USD |
Notizie Titoli Industriali
Il titolo di Nordic American Tankers sale grazie agli acquisti insider
Il titolo di IES Holdings crolla dopo la vendita di azioni da parte di insider
Il titolo ClearSign scende del 4% dopo il collocamento azionario
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) Presents at Bernstein 42nd Annual Strategic Decisions Conference Transcript
Astrotech (+1.100%): il titolo vola grazie alla strategia lunare
Dear FedEx Stock Fans, Mark Your Calendars for June 1
Brokers Suggest Investing in SkyWest (SKYW): Read This Before Placing a Bet
Gainers Titoli Industriali
DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock | 0.52 | +10300.00% |
TBI TrueBlue, Inc. Common Stock | 6.29 | +10296.69% |
SFHG Samfine Creation Holdings Group Limited - Class A Ordinary Share | 2.59 | +10218.73% |
ACH Accendra Health, Inc. Common Stock | 2.94 | +10108.33% |
FWRD Forward Air Corporation - Common Stock | 10.57 | +10102.70% |
TRTN-PC Triton International Limited 7.375% Series C Cumulative Redeema | 24.99 | +10095.84% |
POLA Polar Power, Inc. - Common Stock | 2.10 | +10094.17% |
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock | 135.56 | +10047.47% |
Losers Titoli Industriali
FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock | 0.45 | -99.08% |
MHH Mastech Digital, Inc Common Stock | 0.06 | -99.01% |
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock | 0.02 | -99.00% |
SUGP SU Group Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | 1.04 | -30.20% |
IVDAW Iveda Solutions, Inc. - Warrant | 0.0270 | -26.23% |
SCAGW Scage Future - Warrants | 0.0382 | -23.60% |
XOSWW Xos, Inc. - Warrants | 0.0020 | -23.08% |
SMXWW SMX (Security Matters) Public Limited Company - Warrant | 0.0311 | -22.06% |