Titoli Industriali
| # | Nome | Prezzo | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Valore di Mercato | Ultimi 7 Giorni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | SHMDW SCHMID Group N.V. Class A Ordinary Shares | 1.8100 USD | +18.30% | +24.83% | -21.30% | +558.90% | 245.03 M USD | ||
| 662 | POWWP Outdoor Holding Company Common Stock | 25.00 USD | +0.12% | +0.40% | +3.01% | +3.01% | 241.03 M USD | ||
| 663 | ALTG-PA Alta Equipment Group Inc. | 25.34 USD | +0.16% | +0.68% | +0.84% | +3.85% | 208.12 M USD | ||
| 664 | AIRJW AirJoule Technologies Corporation Class A Common Stock | 0.7080 USD | +1.14% | +11.25% | -4.32% | +18.00% | 206.03 M USD | ||
| 665 | NEOVW NeoVolta Inc. Common Stock | 1.4300 USD | +2.14% | -8.92% | -36.44% | +47.41% | 129.86 M USD | ||
| 666 | BAERW Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. Common Stock | 0.3500 USD | -12.06% | -19.30% | -20.45% | +392.26% | 122.47 M USD | ||
| 667 | CRGOW Freightos Limited Ordinary shares | 0.1300 USD | 0.00% | -16.67% | -38.10% | +9.15% | 94.53 M USD | ||
| 668 | SCAGW Scage Future American Depositary Shares | 0.0411 USD | -15.26% | -18.29% | -18.13% | -54.33% | 84.53 M USD | ||
| 669 | HOVRW New Horizon Aircraft Ltd. Class A Ordinary Share | 0.3077 USD | -0.77% | -0.74% | -19.03% | +918.87% | 70.80 M USD | ||
| 670 | AIRTP Air T Inc | 18.8400 USD | +1.02% | -2.61% | -3.63% | +14.95% | 60.81 M USD | ||
| 671 | MOBBW Mobilicom Limited Ordinary Shares | 1.7500 USD | -10.94% | -12.94% | -16.67% | +483.33% | 60.34 M USD | ||
| 672 | SLND-WT Southland Holdings, Inc. | 0.0366 USD | +8.28% | -8.50% | +45.24% | -53.73% | 59.79 M USD | ||
| 673 | GWH-WT ESS Tech, Inc. | 0.0188 USD | +16.77% | -37.54% | -59.83% | -46.13% | 33.02 M USD | ||
| 674 | MNTSW Momentus Inc. Class A Common Stock | 0.0141 USD | -27.32% | -17.54% | +2.92% | -25.79% | 30.83 M USD | ||
| 675 | AERTW Aeries Technology, Inc. Class A Ordinary Share | 0.0214 USD | -7.76% | -5.73% | +37.18% | -0.47% | 29.62 M USD | ||
| 676 | SDSTW Stardust Power Inc. Common Stock | 0.1406 USD | -6.20% | -24.73% | -38.87% | +79.34% | 26.91 M USD | ||
| 677 | DFLIW Dragonfly Energy Holdings Corp. Common Stock (NV) | 0.0438 USD | -6.61% | -12.05% | -24.48% | +91.27% | 24.78 M USD | ||
| 678 | XOSWW Xos, Inc. Common Stock | 0.0030 USD | +25.00% | -6.25% | -11.76% | -75.21% | 20.97 M USD | ||
| 679 | RVSNW Rail Vision Ltd. Ordinary Share | 0.0281 USD | +0.36% | -10.79% | -24.26% | -71.70% | 19.12 M USD | ||
| 680 | SMXWW SMX (Security Matters) Public Limited Company Ordinary Shares | 0.0461 USD | -2.33% | -29.08% | -45.70% | +40.98% | 9.32 M USD |
Notizie Titoli Industriali
Will Barrick Mining (B) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
Why Honeywell International (HON) Could Beat Earnings Estimates Again
This study will tell you everything you need to know about how to be a successful investor
Here's Why Powell Industries (POWL) is a Great Momentum Stock to Buy
Howmet (HWM) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
Jefferies alza il rating su Bloom Energy grazie alla visibilità degli ordini Oracle
FTAI Aviation: A Multiyear Compounder (NASDAQ:FTAI)
Gainers Titoli Industriali
SOAR Volato Group, Inc. | 0.2958 | +28.39% |
XOSWW Xos, Inc. Common Stock | 0.0030 | +25.00% |
BE Bloom Energy Corporation | 215.79 | +22.21% |
DSX-WT Diana Shipping, Inc. | 0.2900 | +20.83% |
SHMDW SCHMID Group N.V. Class A Ordinary Shares | 1.8100 | +18.30% |
GWH-WT ESS Tech, Inc. | 0.0188 | +16.77% |
LGPS LogProstyle Inc. | 0.7100 | +15.88% |
LICN Lichen China Limited Class A Ordinary Shares | 5.2591 | +15.84% |
Losers Titoli Industriali
MNTSW Momentus Inc. Class A Common Stock | 0.0141 | -27.32% |
RAYA Erayak Power Solution Group Inc. Class A Ordinary Shares | 0.59 | -23.38% |
UP Wheels Up Experience Inc. | 0.41 | -22.64% |
SATLW Satellogic Inc. Class A Ordinary Shares | 1.6000 | -17.95% |
ATXG Addentax Group Corp. Common Stock | 5.67 | -17.35% |
SMX SMX (Security Matters) Public Limited Company Ordinary Shares | 5.04 | -16.56% |
UGRO urban-gro, Inc. Common Stock | 12.36 | -15.69% |
HCAI Huachen AI Parking Management Technology Holding Co., Ltd. Ordinary Shares | 6.2000 | -14.37% |