US Stock Market
| # | 過去7日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | HMN Horace Mann Educators Corporation Common Stock | 48.75 USD | -1.57% | -3.75% | -7.39% | +2.22% | 1.97 B USD | ||
| 2002 | HYMC Hycroft Mining Holding Corporation - Class A Common Stock | 21.18 USD | -0.98% | -5.66% | -19.38% | +222.87% | 1.97 B USD | ||
| 2003 | XPRO Expro Group Holdings N.V. Common Stock | 17.56 USD | 0.00% | -3.89% | -4.20% | +41.38% | 1.97 B USD | ||
| 2004 | TILE Interface, Inc. - Common Stock | 34.13 USD | +0.83% | -7.81% | -11.97% | +19.34% | 1.97 B USD | ||
| 2005 | GRC Gorman-Rupp Company Common Stock | 74.56 USD | +1.84% | -1.38% | -8.63% | +73.80% | 1.97 B USD | ||
| 2006 | VCEL Vericel Corporation - Common Stock | 38.34 USD | +1.24% | -3.40% | -15.44% | +5.47% | 1.96 B USD | ||
| 2007 | OLN Olin Corporation Common Stock | 17.19 USD | -0.69% | -2.27% | -7.13% | -35.42% | 1.96 B USD | ||
| 2008 | PRLB Proto Labs, Inc. Common stock | 81.90 USD | +2.79% | -0.27% | -9.74% | +65.29% | 1.96 B USD | ||
| 2009 | BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock | 61.84 USD | -0.34% | -2.64% | -4.23% | +9.51% | 1.96 B USD | ||
| 2010 | KSS Kohl's Corporation Common Stock | 17.23 USD | +2.74% | -11.50% | -10.45% | +13.43% | 1.95 B USD | ||
| 2011 | BFLY Butterfly Network, Inc. Class A Common Stock | 7.32 USD | +2.81% | +0.14% | -22.21% | +363.29% | 1.95 B USD | ||
| 2012 | IMOS ChipMOS TECHNOLOGIES Inc - American Depositary Shares | 55.33 USD | -1.18% | -3.10% | -2.24% | +207.39% | 1.94 B USD | ||
| 2013 | SBET Sharplink, Inc. - Common Stock | 8.88 USD | +5.34% | +2.07% | +43.69% | -48.19% | 1.93 B USD | ||
| 2014 | ZD Ziff Davis, Inc. - Common Stock | 56.22 USD | +1.68% | +2.00% | +2.09% | +48.53% | 1.93 B USD | ||
| 2015 | BHVN Biohaven Ltd. Common Shares | 12.72 USD | -0.55% | -14.29% | -11.91% | -24.91% | 1.92 B USD | ||
| 2016 | TH Target Hospitality Corp. - Common Stock | 19.25 USD | +0.68% | -1.53% | +19.86% | +117.76% | 1.92 B USD | ||
| 2017 | EMAT Evolution Metals & Technologies Corp. - Common Stock | 3.08 USD | 0.00% | +1.65% | +33.33% | -65.78% | 1.92 B USD | ||
| 2018 | GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock | 9.06 USD | -0.11% | -0.44% | +0.55% | +17.82% | 1.91 B USD | ||
| 2019 | SFL SFL Corporation Ltd | 13.17 USD | +3.95% | +2.57% | +11.61% | +63.40% | 1.90 B USD | ||
| 2020 | GEL Genesis Energy, L.P. Common Units | 15.5600 USD | -2.02% | -1.39% | -1.58% | -6.10% | 1.90 B USD |
ニュース US Stock Market
Alameda/FTXアドレスが2062万ドル相当のSOLをアンステーク、債権者への支払いに使用される可能性
ZachXBT:Revolut、不正リクエストを見逃した疑いで一部ユーザーの個人情報が漏洩
Mecka AI、Sequoia主導の資金調達ラウンドを完了へ、評価額は約5億ドル
国際決済銀行が警告:AIが攻撃速度を加速、銀行の脆弱性修正期間が数週間から数分に短縮
イーサリアム現物ETF、昨日純流入2億1600万ドル、ブラックロックETHAが1億4900万ドルで首位
米国SOL現物ETF、1日で27.88万ドルの純流出
Symbiosis:約15 BTCを回収、最終損失は計算中、ハッカーに20%のホワイトハット報奨金を提案
Gainers US Stock Market
GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock | 10.73 | +7564.29% |
GAUZ Gauzy Ltd. - Ordinary Shares | 7.80 | +2194.12% |
SABSW SAB Biotherapeutics, Inc. - Warrant | 0.0370 | +164.29% |
NTRBW Nutriband Inc. - Warrant | 0.8689 | +122.79% |
BDRX Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares | 1.30 | +96.97% |
BRLSW Borealis Foods Inc. - Warrant | 0.0596 | +94.14% |
TRUG TruGolf Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 0.65 | +75.68% |
AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant | 0.0700 | +75.00% |
Losers US Stock Market
BIAFW bioAffinity Technologies, Inc. - Warrant | 0.2384 | -56.65% |
NCPLW Netcapital Inc. - warrants | 0.0167 | -49.39% |
PDYNW Palladyne AI Corp. - Warrant | 0.0040 | -34.43% |
UCAR U Power Limited - Class A Ordinary Shares | 4.97 | -32.84% |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. Common Stock | 0.11 | -31.25% |
BEAGR Bold Eagle Acquisition Corp. - Right | 0.1800 | -28.00% |
CDT CDT Equity Inc. - Common Stock | 0.25 | -26.47% |
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 0.48 | -26.15% |