Ações do setor de consumo cíclico
| # | Últimos 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock | 172.43 USD | -2.55% | +1.66% | +8.70% | +15.05% | 16.25 B USD | ||
| 657 | NVR NVR, Inc. Common Stock | 5979.00 USD | -2.10% | +0.34% | -4.23% | -19.91% | 15.93 B USD | ||
| 662 | AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares | 28.26 USD | -2.52% | -5.10% | +5.57% | -13.47% | 15.76 B USD | ||
| 668 | BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock | 247.52 USD | -2.04% | -6.11% | -0.50% | -8.98% | 15.55 B USD | ||
| 673 | W Wayfair Inc. Class A Common Stock | 112.55 USD | -0.89% | +4.11% | +16.10% | +30.92% | 15.42 B USD | ||
| 675 | YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | 44.55 USD | -0.45% | -0.42% | +9.51% | -1.31% | 15.26 B USD | ||
| 706 | HTHT H World Group Limited - American Depositary Shares | 46.23 USD | -0.17% | -0.17% | +10.18% | +17.99% | 14.20 B USD | ||
| 715 | PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock | 212.28 USD | +0.08% | -0.01% | +1.56% | +27.44% | 13.94 B USD | ||
| 718 | FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares | 80.11 USD | -1.95% | +5.81% | -0.25% | -67.07% | 13.90 B USD | ||
| 728 | AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | 181.76 USD | -1.55% | +3.72% | +7.47% | -0.19% | 13.78 B USD | ||
| 736 | SGI Somnigroup International Inc. Common Stock | 64.69 USD | -2.00% | +1.76% | +4.41% | -27.16% | 13.61 B USD | ||
| 758 | CART Maplebear Inc. - Common Stock | 56.44 USD | +9.21% | +12.90% | +31.75% | +44.72% | 13.07 B USD | ||
| 762 | TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | 139.92 USD | -0.85% | +4.56% | +2.18% | +1.22% | 12.89 B USD | ||
| 763 | DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | 144.65 USD | -2.78% | +0.21% | +5.98% | -37.38% | 12.86 B USD | ||
| 768 | CCK Crown Holdings, Inc. | 117.33 USD | -1.63% | +3.22% | +10.43% | +18.34% | 12.76 B USD | ||
| 775 | GME GameStop Corporation Common Stock | 24.83 USD | -2.13% | -6.79% | -0.52% | +1.35% | 12.53 B USD | ||
| 785 | FIVE Five Below Inc | 223.24 USD | -1.16% | +0.47% | +0.18% | +36.54% | 12.29 B USD | ||
| 802 | STLA Stellantis N.V. Common Shares | 4.06 USD | -4.69% | -3.56% | -10.18% | -63.16% | 11.76 B USD | ||
| 814 | LI Li Auto Inc - American Depositary Shares | 11.39 USD | -0.70% | +0.35% | -1.30% | -47.49% | 11.55 B USD | ||
| 820 | SCI Service Corporation International Common Stock | 83.32 USD | -0.43% | +3.07% | +7.19% | +2.03% | 11.38 B USD |
Notícias Ações do setor de consumo cíclico
Story3 Capital Partners compra US$ 2,25 milhões em ações da Rent the Runway
Nexus Capital Management compra US$ 2,25 milhões em ações da Rent the Runway
CHS US Investments compra US$ 1,63 milhão em ações da Rent the Runway
COO da Winmark vende US$ 531.519 em ações
Capacidade de nuvem da AWS da Amazon está praticamente esgotada até 2027
Therma Bright planeja esforços restritos de até US$ 420.000
Subsidiária da Wynn Resorts vai investir até MOP 1,37 bilhão em fundo do governo de Macau
Maiores altas de Ações do setor de consumo cíclico
Maiores baixas de Ações do setor de consumo cíclico
VFSWW VinFast Auto Ltd. - Warrant | 0.1800 | -33.23% |
CLIK Click Holdings Limited - Ordinary Share | 0.88 | -31.78% |
AIIOW Robo.ai Inc. - Warrant | 0.0117 | -24.52% |
LOTWW Lotus Technology Inc. - Warrants | 0.0335 | -23.86% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.81 | -23.63% |
LKQ LKQ Corporation - Common Stock | 17.42 | -22.47% |
SPHL Springview Holdings Ltd - Ordinary shares | 2.42 | -22.44% |
CDROW Codere Online Luxembourg, S.A. - Warrants | 0.1690 | -18.75% |