US Stock Market
| # | Name | Price | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Market Cap | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3661 | NTRP NextTrip, Inc. Common Stock | 2.8700 USD | -3.02% | -2.88% | -6.82% | -6.82% | 25.73 M USD | ||
| 3662 | LXEH Lixiang Education Holding Co., Ltd. American Depositary Shares | 0.22 USD | 0.00% | -4.35% | +4.76% | -97.47% | 25.67 M USD | ||
| 3663 | VYNE VYNE Therapeutics Inc. Common Stock | 0.60 USD | +3.45% | +1.69% | +5.26% | -73.33% | 25.66 M USD | ||
| 3664 | IMA ImageneBio, Inc. Common Stock | 6.7200 USD | -0.74% | -5.35% | -9.19% | -62.67% | 25.60 M USD | ||
| 3665 | GRAN Grande Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.7400 USD | -0.01% | -19.82% | -44.23% | -70.51% | 25.54 M USD | ||
| 3666 | DTCX Datacentrex, Inc. Common Stock | 1.8600 USD | -7.92% | +3.33% | -27.06% | -62.65% | 25.40 M USD | ||
| 3667 | UPLD Upland Software, Inc. | 0.88 USD | -4.35% | -15.38% | -38.89% | -73.49% | 25.33 M USD | ||
| 3668 | BMR Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share | 1.66 USD | -5.14% | -3.49% | -12.17% | -33.60% | 25.18 M USD | ||
| 3669 | ARKR Ark Restaurants Corp | 6.92 USD | +2.06% | +1.02% | +5.81% | -34.22% | 24.95 M USD | ||
| 3670 | MRKR Marker Therapeutics, Inc. Common Stock | 1.48 USD | -5.13% | +2.07% | -19.57% | +1.37% | 24.80 M USD | ||
| 3671 | TVACW Texas Ventures Acquisition III Corp Class A Ordinary Share | 0.6550 USD | -26.40% | -22.94% | -31.05% | +227.50% | 24.63 M USD | ||
| 3672 | MIRA MIRA Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 1.27 USD | 0.00% | +8.55% | -5.22% | +24.51% | 24.48 M USD | ||
| 3673 | NINE Nine Energy Service, Inc. | 0.60 USD | -7.69% | 0.00% | +33.33% | -49.15% | 24.47 M USD | ||
| 3674 | CVV CVD Equipment Corp. | 3.55 USD | -8.97% | -9.21% | -38.79% | +16.01% | 24.43 M USD | ||
| 3675 | SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | 0.65 USD | 0.00% | +4.84% | -12.16% | -63.89% | 24.42 M USD | ||
| 3676 | MNDO Mind CTI Ltd | 1.20 USD | +0.84% | 0.00% | -3.23% | -41.46% | 24.36 M USD | ||
| 3677 | OPAD Offerpad Solutions Inc. | 0.78 USD | -9.30% | -3.70% | -33.90% | -60.61% | 24.17 M USD | ||
| 3678 | TBHC The Brand House Collective, Inc. Common Stock | 1.0800 USD | -6.90% | +5.88% | -14.96% | -30.32% | 24.13 M USD | ||
| 3679 | IRIX Iridex Corp | 1.40 USD | -4.11% | -1.41% | -11.39% | -1.41% | 23.81 M USD | ||
| 3680 | NA Nano Labs Ltd Class A Ordinary Shares | 2.95 USD | -1.34% | -6.35% | -21.12% | -52.27% | 23.75 M USD |
News US Stock Market
Oil and gas majors and traders suspend shipments via Hormuz as US attacks Iran, sources say
Investing In Brazil Through A Local Lens: Beyond The Bull Narrative (NYSEARCA:EWZ)
Alibaba Earnings, Jobs Data
NFTY: Comparatively Better, Structurally Weak (NASDAQ:NFTY)
Ventas: An Investment-Grade Senior And Outpatient Care REIT That Just Keeps Growing (VTR)
GCM Grosvenor Inc: Low Carry Could Signal Latent Growth On PE Thaw (NASDAQ:GCMG)
Stanley Druckenmiller says this is how he’d build a portfolio from scratch right now
Gainers US Stock Market
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers US Stock Market
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |