US Stock Market
| # | Name | Price | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Market Cap | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | RIO Rio Tinto plc | 99.35 USD | +1.60% | +2.54% | +6.72% | +64.84% | 0 USD | ||
| 4202 | CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 82.32 USD | -0.72% | -0.42% | -1.77% | +16.70% | 0 USD | ||
| 4203 | GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 93.80 USD | +2.32% | -4.67% | -15.06% | +168.77% | 0 USD | ||
| 4204 | GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 156.21 USD | -0.69% | -1.25% | -3.27% | +23.59% | 0 USD | ||
| 4205 | GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 11.99 USD | -0.66% | -0.91% | -6.33% | -23.73% | 0 USD | ||
| 4206 | BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | 11.02 USD | -0.63% | -1.61% | -4.09% | -12.19% | 0 USD | ||
| 4207 | EMIF TP ICAP GLOBAL MARKETS AMERICAS LLC | 30.11 USD | -0.95% | -1.12% | +2.76% | +45.60% | 0 USD | ||
| 4208 | RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 41.15 USD | +0.73% | +0.93% | +6.66% | +36.12% | 0 USD | ||
| 4209 | IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 90.60 USD | -0.14% | +0.67% | +4.04% | +32.17% | 0 USD | ||
| 4210 | XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 108.32 USD | +0.67% | +0.94% | -0.81% | +14.20% | 0 USD | ||
| 4211 | ORLA Orla Mining Ltd. | 21.64 USD | +6.08% | +12.77% | +12.42% | +217.77% | 0 USD | ||
| 4212 | BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 94.60 USD | +0.21% | +0.38% | +1.01% | +1.97% | 0 USD | ||
| 4213 | DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 19.62 USD | -0.10% | +0.36% | +6.63% | +3.48% | 0 USD | ||
| 4214 | DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 47.52 USD | -0.69% | -0.50% | -1.31% | +17.97% | 0 USD | ||
| 4215 | MPV Barings Participation Investors | 18.93 USD | -0.11% | -1.66% | -1.30% | +16.21% | 0 USD | ||
| 4216 | NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund | 12.01 USD | +0.08% | -0.58% | +0.50% | +2.39% | 0 USD | ||
| 4217 | UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October | 39.21 USD | -0.15% | +0.08% | -0.61% | +10.51% | 0 USD | ||
| 4218 | ITAN Sparkline Intangible Value ETF | 37.65 USD | +0.35% | +1.51% | -1.67% | +19.64% | 0 USD | ||
| 4219 | BIP-PA Brookfield Infrastructure Partners L.P. Limited Partnership Units | 17.12 USD | -3.60% | -3.39% | -0.23% | +1.00% | 0 USD | ||
| 4220 | ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 28.82 USD | -0.17% | -0.10% | +27.47% | +43.38% | 0 USD |
News US Stock Market
Iran Escalation: Oil Shock, Gold Surge, Equity Risk
Amazon: Not The Best Bang For Your Buck (NASDAQ:AMZN)
Berkshire Hathaway shrinks cash pile in Buffett’s last act as CEO. Here’s how successor Greg Abel is now looking to spend.
Morgan Stanley Direct Lending: 10% Dividend Reset (NYSE:MSDL)
Why AI presents more of an opportunity than a threat for cyber stocks
Strategists see only temporary market impact from Iran strikes
GigaCloud Proves The Bears Wrong - Compelling Risk/Reward After A Dip (Upgrade)
Gainers US Stock Market
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers US Stock Market
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |