Other Symbols
| # | Last 7 Days | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | EMAT Evolution Metals & Technologies Corp. - Common Stock | 3.19 USD | +5.63% | -8.86% | +11.54% | -64.56% | 1.98 B USD | ||
| 2129 | CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. - Class A Common Stock | 38.22 USD | +4.91% | +3.75% | -39.85% | +66.17% | 1.64 B USD | ||
| 2165 | MGRT Mega Fortune Company Limited - Ordinary Shares | 112.00 USD | -5.04% | -6.63% | +18.27% | +2960.11% | 1.54 B USD | ||
| 2192 | MKDW MKDWELL Tech Inc. - Ordinary Shares | 10.50 USD | -5.23% | -6.25% | -8.14% | +397.63% | 1.48 B USD | ||
| 2249 | OMDA Omada Health, Inc. - Common Stock | 22.18 USD | -2.59% | -3.61% | -7.16% | -6.18% | 1.36 B USD | ||
| 2260 | CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp. - Common Share | 22.48 USD | -0.66% | -0.49% | +1.17% | +3.12% | 1.34 B USD | ||
| 2443 | PXED Phoenix Education Partners, Inc. Common Stock | 27.67 USD | -3.56% | -5.08% | -3.39% | -27.89% | 997.43 M USD | ||
| 2445 | PSIX Power Solutions International, Inc. - Common Stock | 43.15 USD | +6.57% | +21.79% | +4.66% | -51.52% | 995.27 M USD | ||
| 2538 | KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock | 13.20 USD | -1.86% | -2.80% | -6.25% | -4.90% | 871.70 M USD | ||
| 2678 | OFRM Once Upon a Farm, PBC Common Stock | 17.20 USD | -1.60% | -2.27% | -3.64% | -18.10% | 722.24 M USD | ||
| 2699 | PTLE PTL LTD - Class A Ordinary Shares | 7.20 USD | -2.70% | +0.14% | -20.35% | +5900.00% | 701.91 M USD | ||
| 2764 | ISOU IsoEnergy Ltd. Common Shares | 11.51 USD | +2.95% | +6.77% | +8.48% | +9.20% | 632.23 M USD | ||
| 2786 | NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock | 12.30 USD | -1.68% | -2.07% | -3.00% | -19.92% | 607.46 M USD | ||
| 2838 | CMDB Costamare Bulkers Holdings Limited Common Stock | 23.75 USD | -1.00% | +14.07% | +35.64% | +22.99% | 574.29 M USD | ||
| 2844 | MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock | 12.57 USD | -0.71% | -0.16% | +2.28% | -3.31% | 569.99 M USD | ||
| 2847 | BUUU BUUU Group Limited - Class A Ordinary Share | 37.60 USD | +8.67% | +31.51% | +31.93% | +457.86% | 564.00 M USD | ||
| 2862 | JUDO Classic Rules Judo Championships, Inc. | 28.62 USD | 0.00% | 0.00% | -0.97% | +14.48% | 548.19 M USD | ||
| 2955 | MFI mF International Limited - Class A Ordinary Shares | 9.50 USD | -1.04% | +0.42% | +20.71% | -28.08% | 465.93 M USD | ||
| 2975 | PHOE Phoenix Asia Holdings Limited - Ordinary Shares | 21.01 USD | 0.00% | +4.53% | +8.30% | +55.40% | 453.82 M USD | ||
| 3017 | EPRX Eupraxia Pharmaceuticals Inc. - Common Stock | 8.25 USD | -1.79% | +26.15% | +21.86% | +11.94% | 428.50 M USD |
News Other Symbols
Disney: The Period Of Underperformance Is Likely To End (Rating Upgrade) (NYSE:DIS)
IonQ, Inc. (IONQ) Analyst/Investor Day - Slideshow (NYSE:IONQ) 2026-09-08
Opera Limited (OPRA) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2026 Transcript
Crypto Market Maintains Consolidation Trend, CeFi and Layer1 Sectors Relatively Resilient
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2026 Transcript
Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2026 Transcript
2 Deeply Discounted Closed-End Funds That Don't Deserve To Be
Gainers Other Symbols
WCT Wellchange Holdings Company Limited - Class A Ordinary shares | 7.31 | +407.64% |
AXTX | 7.57 | +25.54% |
AXTL | 2.9200 | +25.32% |
AXTU | 40.50 | +25.04% |
LITU | 22.19 | +21.92% |
AVAZ | 10.64 | +17.96% |
UMAL | 14.19 | +16.69% |
TEUP | 32.45 | +16.06% |
Losers Other Symbols
SMZ | 11.22 | -30.14% |
GELS Gelteq Limited - Ordinary Shares | 0.68 | -24.44% |
RTB | 8.89 | -22.29% |
LITZ | 6.46 | -21.98% |
BEZ | 5.75 | -20.03% |
FGL Founder Group Limited - Class A Ordinary Shares | 7.57 | -18.60% |
MGN Megan Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | 0.10 | -16.67% |
POM POMDOCTOR LIMITED - American Depositary Shares | 0.71 | -16.47% |